бесплано рефераты

Разделы

рефераты   Главная
рефераты   Искусство и культура
рефераты   Кибернетика
рефераты   Метрология
рефераты   Микроэкономика
рефераты   Мировая экономика МЭО
рефераты   РЦБ ценные бумаги
рефераты   САПР
рефераты   ТГП
рефераты   Теория вероятностей
рефераты   ТММ
рефераты   Автомобиль и дорога
рефераты   Компьютерные сети
рефераты   Конституционное право
      зарубежныйх стран
рефераты   Конституционное право
      России
рефераты   Краткое содержание
      произведений
рефераты   Криминалистика и
      криминология
рефераты   Военное дело и
      гражданская оборона
рефераты   География и экономическая
      география
рефераты   Геология гидрология и
      геодезия
рефераты   Спорт и туризм
рефераты   Рефераты Физика
рефераты   Физкультура и спорт
рефераты   Философия
рефераты   Финансы
рефераты   Фотография
рефераты   Музыка
рефераты   Авиация и космонавтика
рефераты   Наука и техника
рефераты   Кулинария
рефераты   Культурология
рефераты   Краеведение и этнография
рефераты   Религия и мифология
рефераты   Медицина
рефераты   Сексология
рефераты   Информатика
      программирование
 
 
 

Заявка совместного европейского проекта

p> В ходе выполнения проекта предполагается создание филиалов Вагант Центра в университетах уральского консорциума и передача им части функций
Регионального центра студенческих обменов. Вместе с этим, уральским университетам передается и часть ответственности по проекту за обучение своих студентов за рубежом.

В европейских университетах ответственность за перечисленные выше виды деятельности возлагаются на центры студенческих консультаций (Student
Advisory Center) и на международные отделы (International Relation Office).
Во всех случаях как в университетах России, так в вузах Европейского Союза данные виды деятельности осуществляются при непосредственном участии ECTS- координаторов факультетов и университетов.

Ответственность за языковую подготовку студентов и стажеров возлагается в отдельности на каждый университет консорциума. Однако, совершенствование языковых знаний у российских участников предполагается осуществлять с использованием возможностей современного Языкового центра УГППУ[3], который обладает не только современным оборудованием, но и прогрессивными методиками обучения. В ходе выполнения проекта предполагается создать филиал Языкового центра на базе Уральского государственного экономического университета, которому будет передана часть функций и ответственности по языковой подготовке самого многочисленного контингента студентов экономических специальностей среди вузов Урала.

Успех проекта во многом зависит от информационной поддержки, которая должна быть регулярной, надежной, релевантной и быстрой (Regular, reliable, relevant and rapid). Обмен информацией между университетами консорциума, поиск её в компьютерных сетях, проведение телеконференций для обмена опытом и для осуществления менеджмента проекта возлагаются на созданные в ходе предыдущей совместной деятельности университетов Информационные сетевые центры (Information Network Center), которые являются ответственными за этот вид деятельности.

. Управленческий опыт координатора проекта.

Госпожа Ливэ Браке является руководителем Отдела международных отношений с 1987 года. Отдел имеет квалифицированных работников, которые объединены в две группы: концептуальную и административную. Отдел имеет опыт координации европейских образовательных проектов (Эразмус, Лингуа, Кометт, Темпус), а также программы Европейского Союза за пределами Европы (ЕС-США, Медкампус,
Альфа, Юнитвин (Юнеско)). Оборудование, ноу-хау и квалификация сотрудников отдела позволяет успешно управлять и реализовывать эти программы.

Госпожа Ливэ Браке являлась координатором программы студенческих обменов между университетами Сантандерской группы ICP-94-NL-2020/17, совместных европейских проектов по обмену студентами с Венгрией (по нескольким специальностям) и предпроекта Pre-JEP 00304-93 с Киевским университетом им.
Т.Г. Шевченко (Украина), в котором также принимал участие (как координирующий вуз) университет Лидса (Великобритания). Она была членом
Исполнительного комитета Сантандерской группы (с 1993г.). Сейчас она представляет Гентский университет, который является контрактором- координатором в JEP URAL (T.JEP-10094-95 RF), который включает университеты г. Гента (Бельгия), г. Роттердам (Нидерланды), г. Вальядолида (Испания) и
УГППУ (Россия). Кроме того, она координирует серию подпроектов URAL
Гентского университета с 4 уральскими университетами и проект OCTOPUSI, который охватывает университеты Европы, стран СНГ, Юго-Восточной Азии и
Южной Африки.

Профессор-доктор Г. Романцев, ректор УГППУ, имеет большой опыт международного и межуниверситетского сотрудничества. Более 10 лет существует Учебно-методическое объединение вузов по профессионально- педагогическому образованию, которое возглавляет УГППУ и объединяет более
130 вузов и колледжей. Ранее в объединение входили также вузы Украины,
Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и других стран, деятельность которых координировалась Уральским государственным профессионально-педагогическим университетом. В 1997-1990 г.г. УГППУ был одним из участников совместной комплексной программы стран Центральной и Восточной Европы
"Усовершенствование системы образования на базе использования компьютеров".
Продолжительные контакты связывают УГППУ с Рурским Университетом (Бохум,
Германия), Институтом Макса Планка (Берлин, Германия), корпорацией IBM и
Объединением World ORT. В 1995 г. Университет участвовал в пилотном проекте
ТАСИС – Дистантное обучение в экономической зоне Урала – Российская
Федерация – WW. 91.05/01.01/BO41, проводимом при поддержке Комиссии
Европейского Сообщества в Брюсселе и Института Национальной Экономики в
Риме, Италия.

В 1994-1998 г.г. УГППУ активно сотрудничает с Фламандским сообществом, возглавляя консорциум 4-х уральских университетов, которые работают с
Гентским университетом в рамках двухсторонних и многосторонних соглашений, а УГППУ, кроме того, в рамках Темпус (Тасис) JEP URAL (T.JEP – 10094-95
RF). В ходе выполнения JEP URAL в УГППУ создан Региональный отдел международного сотрудничества, оснащенный современным оборудованием.
Сотрудники отдела получили необходимую квалификацию на стажировках в европейских университетах и способны выполнять управленческие решения координатора проекта.

В настоящее время под руководством Г. Романцева заключены соглашения и налажены связи с университетами и колледжами Мюнхена, Кемптена, Виадрина
(Франкфурт-на-Одере) (Германия), Тяньцзинь (Китай), Улан-Батора (Монголия).

. Принятие решений

В соответствии со структурой управления проектом принимаемые решения подразделяются на стратегические и оперативные. Стратегические решения могут быть связаны с изменением долгосрочных планов работы, роли и ответственности партнеров, распределения ресурсов проекта с целью повышения качества выполняемых работ, оптимизации расходования ресурсов. Такие решения принимаются координатором проекта по согласованию с Советом ректоров и с учетом мнения других заинтересованных лиц, поддерживающих проект как финансово, так и организационно.

Оперативные решения принимаются в рамках ежегодного утверждаемого плана деятельности и бюджета и направлены на реализацию запланированных видов деятельности. Они принимаются на уровне руководителей проекта от университетов , руководителей вовлеченных факультетов и кафедр, руководителей служб международного сотрудничества. Если принимаемые решения затрагивают интересы других партнерских университетов, то проводится их согласование с Координационным советом. Если эти решения приводят к изменению запланированных сроков работ и/или ресурсов, то требуется согласовывать эти решения с координатором проекта. Условия согласования принимаемых решений с Темпус-Департаментом определяются Контрактом.

3.2. Управленческая деятельность

Таблица управления

Результат: 6 Описание результата: Управление проектом

|Описание деятельности: | |Год |
|6.1. Ежегодное планирование деятельности и | |1 |2 |3 |
|бюджета | | | | |
|6.2. Ежегодный отчет о проделанной работе перед| |1 |2 |3 |
|Темпус-Департаментом ETF | | | | |
|6.3. Проведение еженедельных оперативных | |1 |2 |3 |
|совещаний с лайзон-офицерами уральских | | | | |
|университетов и телеконференций с контактными | | | | |
|персонами европейских университетов. | | | | |
|6.4. Заседания Координационного Совета | |1 |2 |3 |
|руководителей работ по проекту в университетах | | | | |
|Урала (ежемесячно) | | | | |
|6.5. Заседания Совета ректоров уральских | |1 |2 |3 |
|университетов: промежуточные итоги и | | | | |
|перспективы деятельности по проекту (дважды в | | | | |
|год) | | | | |
|6.6. Координационные совещания представителей | |1 |2 |3 |
|всех участвующих в проекте университетов в | | | | |
|рамках ежегодных конференций по проблемам | | | | |
|экономического образования (см. Деятельность | | | | |
|2.8.). | | | | |
|6.7. Участие в работе ежегодного | |1 |2 |3 |
|координационного совещания Темпус-Департамента | | | | |
|ETF представителей всех 8 | | | | |
|университетов-участников проекта (Турин, | | | | |
|Италия). | | | | |
|6.8. Закупка и установка современного | |1 | | |
|телекоммуникационного оборудования для всех | | | | |
|российских университетов: 5 факсов и 5 факс | | | | |
|модемов. | | | | |

|Ресурсы (финансирование из Темпус): | |Год |
|1. Оплата проезда и проживания европейских | |1 |2 |3 |
|участников конференций в Екатеринбурге (см. | | | | |
|Результат 2, Ресурсы Темпус п. 2). | | | | |
|2. Финансирование покупки 5 факсов и 5 факс | |1 | | |
|модемов. | | | | |
|3. Оплата проезда и 2 – дневного проживания | |1 |2 |3 |
|1-го участника из каждого университета на | | | | |
|совещании в Турине. | | | | |
|4. Оплата фотокопирования документов и расходов| |1 |2 |3 |
|на материалы, непосредственно связанные с | | | | |
|мероприятиями по проекту. | | | | |
|5. Оплата накладных расходов. | |1 |2 |3 |
|6. Оплата административной деятельности. | |1 |2 |3 |

Ресурсы (финансирование не из Темпус):
1. Предоставление университетами штата для управления проектом, включая руководителей и технических исполнителей.
2. Предоставление университетами средств коммуникаций.
3. Предоставление университетами помещений и офисного оборудования.

Общее финансирование из Темпус, необходимое (включая соответственные потоки) на протяжении всего проекта:
ЭКЮ 84 630
3.3 Контроль качества

. Внутренний мониторинг

Оперативное управление включает в себя обязательное планирование всех видов деятельности как на уровне управленческих структур, так и конкретных исполнителей и, соответственно, отчет о выполнении запланированной деятельности. Будет осуществляться как краткосрочное, так и перспективное планирование. Для реализации внутреннего мониторинга проекта с целью оценки своевременности и качества выполнения работ все участники должны будут предоставлять регулярные отчеты о выполнении деятельности университету- координатору проекта. Это позволит контролировать расходование финансовых ресурсов и выполнение планов работ.

. Внешняя оценка

Ежегодно в обязательном порядке будут предоставляться общие отчеты в
Темпус-Департамент для качественной и количественной оценки эффективности деятельности по проекту внешними экспертами.

Деятельность по проекту будет обсуждаться на ежегодных конференциях и семинарах с участием европейских экспертов. Это позволит своевременно внести необходимые корректировки в деятельность по проекту для обеспечения должного качества.

Можно предположить, что расположенные в г. Екатеринбурге подразделения
Тасис (Tacis Coordinating Unit) также могут выступать в роли наблюдателей и экспертов деятельности по проекту.

Кроме видов контроля над качеством, своевременностью и целесообразностью видов деятельности по проекту, а также рациональностью использования финансовых ресурсов со стороны координаторов проекта и Темпус-Департамента, следует учесть и контроль со стороны других лиц, заинтересованных в развитии и эффективных результатах проекта. К ним относятся, в первую очередь, руководители организаций, подписавшие письма поддержки проекту и гарантировавшие дополнительную финансовую и организационную поддержку: ректоры университетов-участников проекта, руководители Центрабанка России, руководители Думского комитета по экономики Свердловской области, а также
Нидерландская организация международной кооперации в высшем образовании
(Nuffic). Регулярная публикация в Newsletter планов деятельности по проекту и результатов их выполнения позволит всем заинтересованным лицам контролировать процесс развития проекта и его эффективность.
IV.4. План деятельности

План деятельности на 1-й год MJEP (Ноябрь 1998 - Октябрь 1999)

|Результатыдеятельность|Ноябр|Декаб|Январ|Февра|Март |Апрел|Май |Июнь |Июль |Авгус|Сент.|Октяб|Продолж|
| |ь |рь |ь |ль | |ь | | | |т | |рь |ительно|
| | | | | | | | | | | | | |сть |
| | | | | | | | | | | | | |(нед.д|
| | | | | | | | | | | | | |ни) |
|1. 20 студентов и |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |
|аспирантов, принявших | | | | | | | | | | | | | |
|участие в программе | | | | | | | | | | | | | |
|студенческих обменов | | | | | | | | | | | | | |
|между российскими и | | | | | | | | | | | | | |
|европейскими | | | | | | | | | | | | | |
|университетами. | | | | | | | | | | | | | |
|1.1. Разработка единой |Хххх |хххх |ххххх| | | | | | | | | |13 н. |
|процедуры отбора | | | | | | | | | | | | | |
|студентов-экономистов | | | | | | | | | | | | | |
|во всех Российских | | | | | | | | | | | | | |
|вузах-участниках | | | | | | | | | | | | | |
|консорциума. | | | | | | | | | | | | | |
|Использование опыта | | | | | | | | | | | | | |
|зарубежных | | | | | | | | | | | | | |
|университетов. Отбор | | | | | | | | | | | | | |
|проводят филиалы | | | | | | | | | | | | | |
|Регионального центра | | | | | | | | | | | | | |
|студенческих обменов. | | | | | | | | | | | | | |
|1.2. Создание и |0000 |0000 |00000|0000 |00000| | | | | | | |22 н. |
|ежегодное обновление | | | | | | | | | | | | | |
|информационных пакетов | | | | | | | | | | | | | |
|вузов, принимающих | | | | | | | | | | | | | |
|участие в проекте (на | | | | | | | | | | | | | |
|английском языке). | | | | | | | | | | | | | |
|Размещение их в | | | | | | | | | | | | | |
|Internet. | | | | | | | | | | | | | |
|1.3. Организация | | | |0000 |00000|0000 |00000|0000 | | | | |30 н. |
|доступа к ресурсам | | | | | | | | | | | | | |
|принимающего вуза. | | | | | | | | | | | | | |
|1.4. Размещение | | | |0000 |00000|0000 |00000|0000 | | | | |30 н. |
|иностранных студентов в| | | | | | | | | | | | | |
|общежитиях | | | | | | | | | | | | | |
|вузов-участников | | | | | | | | | | | | | |
|проекта. Разработка | | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий, связанных | | | | | | | | | | | | | |
|с досугом иностранных | | | | | | | | | | | | | |
|студентов, а также с | | | | | | | | | | | | | |
|обеспечением их | | | | | | | | | | | | | |
|безопасности в период | | | | | | | | | | | | | |
|обучения за рубежом. | | | | | | | | | | | | | |
|1.5. Языковая |0000 |0000 |00000| | | | |0000 |00000|0000 | | |26 н. |
|подготовка студентов, | | | | | | | | | | | | | |
|готовящихся к обучению | | | | | | | | | | | | | |
|в зарубежном вузе. | | | | | | | | | | | | | |


Действия, предпринимаемые в европейских и российских университетах: O
Действия, предпринимаемые в российских университетах:

X
Действия, предпринимаемые в европейских университетах:

=

|1.6. Организационная и |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |
|информационная | | | | | | | | | | | | | |
|поддержка студентов. | | | | | | | | | | | | | |
|1.7. Курирование | | | |0000 |00000|0000 |00000|0000 | | |0000 |0000 |30 н. |
|отправляемых и | | | | | | | | | | | | | |
|принимаемых студентов | | | | | | | | | | | | | |
|(тьюторинг). | | | | | | | | | | | | | |
|1.8. Применение |Хххх |хххх |00000| | | | |0000 |00000|0000 | | |26 н. |
|European Credit | | | | | | | | | | | | | |
|Transfer System (ECTS) | | | | | | | | | | | | | |
|для признания | | | | | | | | | | | | | |
|результатов обучения. | | | | | | | | | | | | | |
|2. 15 студентов и |Хххх |хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |хххх |хххх |52 н. |
|аспирантов, принявших | | | | | | | | | | | | | |
|участие в программе | | | | | | | | | | | | | |
|студенческих обменов | | | | | | | | | | | | | |
|между уральскими | | | | | | | | | | | | | |
|вузами-участниками | | | | | | | | | | | | | |
|консорциума. | | | | | | | | | | | | | |
|2.1. Разработка единой |Хххх |хххх |ххххх| | | | | | | | | |13 н. |
|процедуры отбора | | | | | | | | | | | | | |
|студентов-экономистов | | | | | | | | | | | | | |
|во всех | | | | | | | | | | | | | |
|вузах-участниках | | | | | | | | | | | | | |
|консорциума. | | | | | | | | | | | | | |
|Использование опыта | | | | | | | | | | | | | |
|зарубежных | | | | | | | | | | | | | |
|университетов. Отбор | | | | | | | | | | | | | |
|проводят филиалы | | | | | | | | | | | | | |
|Регионального центра | | | | | | | | | | | | | |
|студенческих обменов. | | | | | | | | | | | | | |
|2.2. Создание |Хххх |хххх |ххххх|хххх |ххххх| | | | | | | |22 н. |
|информационных пакетов | | | | | | | | | | | | | |
|вузов, принимающих | | | | | | | | | | | | | |
|участие в проекте (на | | | | | | | | | | | | | |
|русском языке). | | | | | | | | | | | | | |
|Размещение их в | | | | | | | | | | | | | |
|Internet. | | | | | | | | | | | | | |
|2.3. Организация | | | |хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх | | |хххх |хххх |30 н. |
|доступа к ресурсам | | | | | | | | | | | | | |
|принимающего вуза. | | | | | | | | | | | | | |
|2.4. Курирование | | | |хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх | | |хххх |хххх |30 н. |
|отправляемых и | | | | | | | | | | | | | |
|принимаемых студентов | | | | | | | | | | | | | |
|(тьюторинг). | | | | | | | | | | | | | |
|2.5 Размещение | | | |хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх | | |хххх |хххх |30 н. |
|иногородних студентов в| | | | | | | | | | | | | |
|общежитиях | | | | | | | | | | | | | |
|вузов-участников | | | | | | | | | | | | | |
|проекта. | | | | | | | | | | | | | |
|2.6. Организационная и |Хххх |хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |хххх |хххх |52 н. |
|информационная | | | | | | | | | | | | | |
|поддержка студентов. | | | | | | | | | | | | | |
|2.7. Применение |Хххх |хххх |ххххх| | | | |хххх |ххххх|хххх | | |26 н |
|European Credit | | | | | | | | | | | | | |
|Transfer System (ECTS) | | | | | | | | | | | | | |
|для признания | | | | | | | | | | | | | |
|результатов обучения. | | | | | | | | | | | | | |


|2.8. Распространение | | | | | |х | | | | | | |3 д. |
|опыта: проведение в | | | | | | | | | | | | | |
|Екатеринбурге 1-ой | | | | | | | | | | | | | |
|ежегодной конференции | | | | | | | | | | | | | |
|по проблемам | | | | | | | | | | | | | |
|экономического | | | | | | | | | | | | | |
|образования с участием | | | | | | | | | | | | | |
|европейских партнёров –| | | | | | | | | | | | | |
|участников проекта. | | | | | | | | | | | | | |
|3. Интернационализация |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000| |0000 |х |45 н. |
|профессиональных | | | | | | | | | | | | | |
|образовательных | | | | | | | | | | | | | |
|программ по экономике в| | | | | | | | | | | | | |
|вузах-участниках | | | | | | | | | | | | | |
|проекта. | | | | | | | | | | | | | |
|3.1. Сравнительный |0000 |0000 | | | | |00000|0000 | | | | |17 н. |
|анализ профессиональных| | | | | | | | | | | | | |
|образовательных | | | | | | | | | | | | | |
|программ принимающих и | | | | | | | | | | | | | |
|отправляющих | | | | | | | | | | | | | |
|университетов. | | | | | | | | | | | | | |
|3.2. Отбор курсов |0000 |0000 | | | | |00000|0000 | | | | |17 н. |
|зарубежной | | | | | | | | | | | | | |
|образовательной | | | | | | | | | | | | | |
|программы, | | | | | | | | | | | | | |
|представляющих интерес | | | | | | | | | | | | | |
|для отправляющего вуза.| | | | | | | | | | | | | |
|3.3. Прогнозирование |0000 |0000 | | | | |00000|0000 | | | | |17 н. |
|способов преодоления | | | | | | | | | | | | | |
|различий в | | | | | | | | | | | | | |
|профессиональных | | | | | | | | | | | | | |
|образовательных | | | | | | | | | | | | | |
|программах. | | | | | | | | | | | | | |
|3.4. Внедрение системы |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000| | | |40 н. |
|ECTS. | | | | | | | | | | | | | |
|3.5. Краткосрочные | | | | |= | | | | | | | |1 н. |
|визиты администраторов | | | | | | | | | | | | | |
|и преподавателей | | | | | | | | | | | | | |
|уральских университетов| | | | | | | | | | | | | |
|в европейские вузы для | | | | | | | | | | | | | |
|координации работы, | | | | | | | | | | | | | |
|контроля деятельности и| | | | | | | | | | | | | |
|обсуждения проблем | | | | | | | | | | | | | |
|студенческой | | | | | | | | | | | | | |
|мобильности, таких как | | | | | | | | | | | | | |
|зачёты дисциплин, | | | | | | | | | | | | | |
|признание дипломов. | | | | | | | | | | | | | |
|3.6. Стажировки |= |= = =| | | | | | | | | | |4 н. |
|администраторов и | | | | | | | | | | | | | |
|преподавателей в | | | | | | | | | | | | | |
|университетах Европы по| | | | | | | | | | | | | |
|вопросам | | | | | | | | | | | | | |
|совершенствования | | | | | | | | | | | | | |
|методики обучения, | | | | | | | | | | | | | |
|интенсивные курсы по | | | | | | | | | | | | | |
|изучению способов | | | | | | | | | | | | | |
|зачёта дисциплин | | | | | | | | | | | | | |
|(перевода кредитов). | | | | | | | | | | | | | |


|3.9. Создание |0000 |0000 |00000| | | | | | | | | |13 н. |
|компьютерной базы | | | | | | | | | | | | | |
|данных образовательных | | | | | | | | | | | | | |
|программ, учебных | | | | | | | | | | | | | |
|планов дисциплин и | | | | | | | | | | | | | |
|методических материалов| | | | | | | | | | | | | |
|по экономике. | | | | | | | | | | | | | |
|3.10. Распространение | | | | | | | | | | | |х |3 д. |
|опыта: проведение | | | | | | | | | | | | | |
|Уральского | | | | | | | | | | | | | |
|межвузовского семинара | | | | | | | | | | | | | |
|по проблемам | | | | | | | | | | | | | |
|интернационализации | | | | | | | | | | | | | |
|высшего экономического | | | | | | | | | | | | | |
|образования. | | | | | | | | | | | | | |
|3.11. Распространение | | |ххххх| | | |ххххх| | | |хххх | |14 н. |
|опыта: издание 3-х | | | | | | | | | | | | | |
|выпусков Newsletter по | | | | | | | | | | | | | |
|проблемам | | | | | | | | | | | | | |
|интернационализации | | | | | | | | | | | | | |
|высшего экономического | | | | | | | | | | | | | |
|образования. | | | | | | | | | | | | | |
|4. Сеть филиалов |Хххх |хххх |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |
|Регионального центра | | | | | | | | | | | | | |
|студенческих обменов | | | | | | | | | | | | | |
|(РЦСО) Уральских | | | | | | | | | | | | | |
|университетов-участнико| | | | | | | | | | | | | |
|в консорциума, | | | | | | | | | | | | | |
|а также постоянные | | | | | | | | | | | | | |
|контакты центра и его | | | | | | | | | | | | | |
|филиалов с | | | | | | | | | | | | | |
|соответствующими | | | | | | | | | | | | | |
|структурами европейских| | | | | | | | | | | | | |
|вузов, участвующих в | | | | | | | | | | | | | |
|проекте. | | | | | | | | | | | | | |
|4.1. Создание филиалов |Хххх |хххх |ххххх| | | | |хххх | | | | |17 н. |
|РЦСО в вузах уральского| | | | | | | | | | | | | |
|консорциума и их | | | | | | | | | | | | | |
|техническое | | | | | | | | | | | | | |
|оборудование. | | | | | | | | | | | | | |
|4.2. Налаживание |Хххх |хххх |ххххх| | | | | | | | | |13 н. |
|сотрудничества между | | | | | | | | | | | | | |
|филиалами центра | | | | | | | | | | | | | |
|студенческих обменов | | | | | | | | | | | | | |
|уральских университетов| | | | | | | | | | | | | |
|на уровне их | | | | | | | | | | | | | |
|руководителей. | | | | | | | | | | | | | |
|4.3. Назначение |Хх | | | | | | | | | | | |2 н. |
|ECTS-координаторов по | | | | | | | | | | | | | |
|экономике в каждом | | | | | | | | | | | | | |
|вузе-участнике | | | | | | | | | | | | | |
|консорциума. | | | | | | | | | | | | | |
|4.4. Обучение | | | |= = =| | | | | | | | |4 н. |
|ECTS-координаторов и | | | |= | | | | | | | | | |
|сотрудников РЦСО и его | | | | | | | | | | | | | |
|филиалов в европейских | | | | | | | | | | | | | |
|университетах. | | | | | | | | | | | | | |

|4.5. Проведение встреч,| |х | | | | | | | | |х | |2 н. |
|конференций, семинаров | | | | | | | | | | | | | |
|по обмену опытом с | | | | | | | | | | | | | |
|участием руководителей | | | | | | | | | | | | | |
|и сотрудников филиалов | | | | | | | | | | | | | |
|РЦСО, | | | | | | | | | | | | | |
|ECTS-координаторов и | | | | | | | | | | | | | |
|студентов, принимающих | | | | | | | | | | | | | |
|участие в проекте. | | | | | | | | | | | | | |
|4.6. Установление | | |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |44 н. |
|прямых контактов | | | | | | | | | | | | | |
|ECTS-координаторов по | | | | | | | | | | | | | |
|экономике вузов | | | | | | | | | | | | | |
|консорциума и | | | | | | | | | | | | | |
|европейских | | | | | | | | | | | | | |
|университетов, участие | | | | | | | | | | | | | |
|в работе ECTS ALUMNI | | | | | | | | | | | | | |
|Association. | | | | | | | | | | | | | |
|4.7. Распространение | | |ххххх| | | |ххххх| | | |хххх | |14 н. |
|опыта: издательская | | | | | | | | | | | | | |
|деятельность. | | | | | | | | | | | | | |
|(Newsletter, см. | | | | | | | | | | | | | |
|Результат 3, | | | | | | | | | | | | | |
|Деятельность 3.11.). | | | | | | | | | | | | | |
|5. 6 преподавателей |ххх= |= = =|00000|хх | | |ххххх| | | |хххх |хххх |27 н. |
|прочитают краткие курсы| | | | | | | | | | | | | |
|лекций в | | | | | | | | | | | | | |
|университетах-участника| | | | | | | | | | | | | |
|х проекта за рубежом. | | | | | | | | | | | | | |
|5.1. Разработка новых |ххх= | |= = =| | | | | | | |хххх |хххх |17 н. |
|учебных курсов и их | | |= = | | | | | | | | | | |
|методическое | | | | | | | | | | | | | |
|обеспечение. | | | | | | | | | | | | | |
|5.2. Организация |ххх= | |= = =| | | | | | | |хххх |хххх |17 н |
|интенсивных языковых | | |= = | | | | | | | | | | |
|курсов для выезжающих | | | | | | | | | | | | | |
|преподавателей. | | | | | | | | | | | | | |
|5.3. Организационная и |ххх= |= = =|= = =|хх | | | | | | | | |18 н. |
|информационная | | |= = | | | | | | | | | | |
|поддержка отправляемых | | | | | | | | | | | | | |
|преподавателей. | | | | | | | | | | | | | |
|5.4. Распространение | | |ххххх| | | |ххххх| | | |хххх | |14 н. |
|опыта: издательская | | | | | | | | | | | | | |
|деятельность. | | | | | | | | | | | | | |
|(Newsletter, см. | | | | | | | | | | | | | |
|Результат 3, | | | | | | | | | | | | | |
|Деятельность 3.11.). | | | | | | | | | | | | | |
|6. Управление проектом.|00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |
|6.1. Ежегодное | | | | | | | | | | | |0000 |4 н. |
|планирование | | | | | | | | | | | | | |
|деятельности и бюджета | | | | | | | | | | | | | |
|6.2. Ежегодный отчет о | | | | | | | | | | | |0000 |4 н. |
|проделанной работе | | | | | | | | | | | | | |
|перед | | | | | | | | | | | | | |
|Темпус-Департаментом | | | | | | | | | | | | | |
|ETF | | | | | | | | | | | | | |
|6.3. Проведение |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |
|еженедельных | | | | | | | | | | | | | |
|оперативных совещаний с| | | | | | | | | | | | | |
|лайзон-офицерами | | | | | | | | | | | | | |
|уральских университетов| | | | | | | | | | | | | |
|и телеконференций с | | | | | | | | | | | | | |
|контактными персонами | | | | | | | | | | | | | |
|европейских | | | | | | | | | | | | | |
|университетов. | | | | | | | | | | | | | |
|6.4. Заседания |Х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |12 д. |
|Координационного Совета| | | | | | | | | | | | | |
|руководителей работ по | | | | | | | | | | | | | |
|проекту в университетах| | | | | | | | | | | | | |
|Урала (ежемесячно) | | | | | | | | | | | | | |
|6.5. Заседания Совета |Х | | | | | |х | | | | | |2 д. |
|ректоров уральских | | | | | | | | | | | | | |
|университетов: | | | | | | | | | | | | | |
|промежуточные итоги и | | | | | | | | | | | | | |
|перспективы | | | | | | | | | | | | | |
|деятельности по проекту| | | | | | | | | | | | | |
|(дважды в год) | | | | | | | | | | | | | |
|6.6. Координационные | | | | | |0 | | | | | | |1 д. |
|совещания | | | | | | | | | | | | | |
|представителей всех | | | | | | | | | | | | | |
|участвующих в проекте | | | | | | | | | | | | | |
|университетов в рамках | | | | | | | | | | | | | |
|ежегодных конференций | | | | | | | | | | | | | |
|по проблемам | | | | | | | | | | | | | |
|экономического | | | | | | | | | | | | | |
|образования (см. | | | | | | | | | | | | | |
|Деятельность 2.8.). | | | | | | | | | | | | | |
|6.7. Участие в работе | | | | | | | | | | | | | |
|ежегодного | | | | | | | | | | | | | |
|координационного | | | | | | | | | | | | | |
|совещания Темпус-отдела| | | | | | | | | | | | | |
|ETF представителей всех| | | | | | | | | | | | | |
|8 | | | | | | | | | | | | | |
|университетов-участнико| | | | | | | | | | | | | |
|в проекта (Турин, | | | | | | | | | | | | | |
|Италия). | | | | | | | | | | | | | |
|6.8. Закупка и | | |хх | | | | | | | | | |2 н. |
|установка современного | | | | | | | | | | | | | |
|телекоммуникационного | | | | | | | | | | | | | |
|оборудования для всех | | | | | | | | | | | | | |
|российских | | | | | | | | | | | | | |
|университетов: 5 факсов| | | | | | | | | | | | | |
|и 5 факс модемов. | | | | | | | | | | | | | |

План деятельности на 2-й год MJEP (Ноябрь 1999 - Октябрь 2000)

|Результатыдеятельность|Ноябр|Декаб|Январ|Февра|Март |Апрел|Май |Июнь |Июль |Авгус|Сент.|Октяб|Продолж|
| |ь |рь |ь |ль | |ь | | | |т | |рь |ительно|
| | | | | | | | | | | | | |сть |
