|  Гендерный аспект представлений о лидерских качествахВажные качества лидера с
точки зрения девушек 
| Лидер - мужчина | Лидер-женщина |  
| внимательный | 2 | активная | 2 |  
| воспитанный | 4 | вежлива | 1 |  
| Вежливый | 2 | воспитанная | 3 |  
| доброжелательный | 6 | волевая | 2 |  
| дипломатичный | 1 | доброжелательная | 8 |  
| Заботливый | 3 | женственная | 6 |  
| интеллигентный | 3 | искренняя | 5 |  
| Интересный | 2 | заботливая | 3 |  
| Ласковый | 1 | исполнительная | 1 |  
| Красивый | 5 | интеллигентная | 1 |  
| коммуникабельный | 3 | коммуникабельная | 1 |  
| Ловкий | 1 | красивая | 7 |  
| Мудрый | 1 | кокетливая | 1 |  
| Иметь собственное мнение | 1 | ласковая | 3 |  
| мужественный | 7 | любящая | 1 |  
| настойчивый | 4 | Любить себя | 1 |  
| Нежный | 3 | настойчивая | 3 |  
| Неповторимый | 2 | нежная | 1 |  
| Находчивый | 4 | находчивая | 1 |  
| Организаторские способности | 1 | неповторимая | 1 |  
| Обаятельный | 4 | общительная | 5 |  
| общительный | 3 | ответственная | 1 |  
| ответственный | 2 | образованная | 2 |  
| образованный | 3 | оптимист | 1 |  
| осмотрительный | 1 | понимающая | 1 |  
| понимающий | 1 | порядочная | 2 |  
| Порядочный | 1 | привлекательная и обаятельная | 5 |  
| предприимчивый | 1 | Разбираться в людях | 1 |  
| Простой | 1 | работоспособная | 1 |  
| работоспособный | 4 | сильная | 2 |  
| Рискующий | 1 | справедливая | 6 |  
| романтичный | 2 | смелая | 2 |  
| Сильный | 6 | страстная | 2 |  
| Строгий | 1 | сообразительность | 1 |  
| справедливый | 4 | терпеливая | 2 |  
| Смелый | 4 | уверенная в себе | 7 |  
| Тактичный | 2 | умная | 11 |  
| трудолюбивый | 3 | уравновешенная | 1 |  
| уверен в себе | 8 | хитрая | 1 |  
| Упорный | 2 | хладнокровная | 1 |  
| Умный | 13 | честная | 1 |  
| уравновешенный | 3 | Чувство юмора | 2 |  
| Чувство юмора | 2 | целеустремленная | 8 |  
| целеустремленный | 6 | эрудированная | 3 |  
| эрудированный | 3 | энергичная | 2 |  
| Элегантный | 1 | элегантная | 6 |  
 Приложение 3 Наиболее
часто называемые качества лидера опрошенными юношами 
| Лидер - мужчина | Лидер-женщина |  
| образованный | 13 | привлекательная и обаятельная | 11 |  
| настойчивый | 9 | умная | 9 |  
| ответственный | 9 | образованная | 8 |  
| умный | 9 | строгая | 8 |  
| доброжелательный | 7 | требовательная | 7 |  Наиболее часто
называемые качества лидера опрошенными девушками 
| Лидер - мужчина | Лидер-женщина |   |  
| умный | 13 | умная | 11 |  
| интеллигентный | 8 | доброжелательная | 8 |  
| уверен в себе | 8 | целеустремленная | 8 |  
| мужественный | 7 | привлекательная и обаятельная | 8 |  
| целеустремленный | 6 | красивая | 7 |  
 Приложение 4 Представления о важнейших
качествах лидера-мужчины (в процентном соотношении) 
| С точки зрения юношей | С точки зрения девушек |  
| образованный | 87 | умный | 87 |  
| настойчивый | 60 | интеллигентный | 53 |  
| ответственный | 60 | уверен в себе | 53 |  
| Умный | 60 | мужественный | 46 |  
| доброжелательный | 46 | целеустремленный | 40 |  Представления о важнейших
качествах лидера-женщины (в процентном соотношении) 
| С точки зрения юношей | С точки зрения девушек |  
| привлекательная и обаятельная | 73 | умная | 73 |  
| Умная | 60 | доброжелательная | 53 |  
| образованная | 53 | целеустремленная | 53 |  
| строгая | 53 | привлекательная и обаятельная | 53 |  
| требовательная | 46 | красивая | 46 |  |