бесплано рефераты

Разделы

рефераты   Главная
рефераты   Искусство и культура
рефераты   Кибернетика
рефераты   Метрология
рефераты   Микроэкономика
рефераты   Мировая экономика МЭО
рефераты   РЦБ ценные бумаги
рефераты   САПР
рефераты   ТГП
рефераты   Теория вероятностей
рефераты   ТММ
рефераты   Автомобиль и дорога
рефераты   Компьютерные сети
рефераты   Конституционное право
      зарубежныйх стран
рефераты   Конституционное право
      России
рефераты   Краткое содержание
      произведений
рефераты   Криминалистика и
      криминология
рефераты   Военное дело и
      гражданская оборона
рефераты   География и экономическая
      география
рефераты   Геология гидрология и
      геодезия
рефераты   Спорт и туризм
рефераты   Рефераты Физика
рефераты   Физкультура и спорт
рефераты   Философия
рефераты   Финансы
рефераты   Фотография
рефераты   Музыка
рефераты   Авиация и космонавтика
рефераты   Наука и техника
рефераты   Кулинария
рефераты   Культурология
рефераты   Краеведение и этнография
рефераты   Религия и мифология
рефераты   Медицина
рефераты   Сексология
рефераты   Информатика
      программирование
 
 
 

Бюджет и бюджетная система Российской Федерации

и поставках высокообогащенного урана; от реализации являющегося

федеральной собственностью специального сырья и делящихся материалов;

. прочих налогов, сборов, пошлин и других платежей, подлежащих зачислению в

федеральный бюджет в соответствии с законодательством Российской

Федерации [15,стр.3].

Таблица 1

Поступления доходов в федеральный бюджет в 2002 году

|Код |Наименование налога (сбора) |Сумма |

|бюджетной | |(тыс. руб.) |

|классификаци| | |

|и Российской| | |

|Федерации | | |

|1 |2 |3 |

|1000000 |Налоговые доходы, всего |1726310100,0|

| |в том числе: | |

|1010100 |Налог на прибыль (доход) организаций |207443700,0 |

|1010400 |Налог на игорный бизнес |1009200,0 |

|1020100 |Налог на добавленную стоимость |773508000,0 |

| |в том числе: | |

|1020101, |налог на добавленную стоимость на товары |577987500,0 |

|1020102 |(работы, услуги), производимые на | |

| |территории Российской Федерации | |

| |из него: | |

|1020111, |возмещение налога на добавленную |201000000,0 |

|1020112 |стоимость, уплаченного поставщикам | |

| |материальных ресурсов, использованных при| |

| |производстве экспортной продукции | |

|1020103, |налог на добавленную стоимость на товары |195520500,0 |

|1020104 |(работы, услуги), ввозимые на территорию | |

| |Российской Федерации | |

|1020200 |Акцизы по подакцизным товарам (продукции)|221259800,0 |

| |и отдельным видам минерального сырья, | |

| |производимым на территории Российской | |

| |Федерации | |

| |в том числе: | |

|1020201 - |этиловый спирт-сырец из всех видов сырья,|4454100,0 |

|1020203 |спирт этиловый из всех видов сырья, спирт| |

| |питьевой, спиртосодержащие растворы | |

|1020204 |водка, ликероводочные изделия |18289100,0 |

|1020210 |бензин автомобильный |42715200,0 |

|1020211 |легковые автомобили и мотоциклы |309100,0 |

|1020212 |природный газ |134153500,0 |

|1020213 |нефть и стабильный газовый конденсат |1580000,0 |

|1020214 |дизельное топливо |17709700,0 |

|1020215 |моторные масла для дизельных и |2049100,0 |

| |карбюраторных (инжекторных) двигателей | |

|1020300 |Акцизы по подакцизным товарам и |3555200,0 |

| |продукции, ввозимым на территорию | |

| |Российской Федерации | |

|1020400 |Лицензионные и регистрационные сборы |804100,0 |

|1020600 |Налог на покупку иностранных денежных |1849400,0 |

| |знаков и платежных документов, выраженных| |

| |в иностранной валюте | |

|1030000 |Налоги на совокупный доход |5677600,0 |

| |в том числе: | |

|1030100 |единый налог, взимаемый в связи с |2392600,0 |

| |применением упрощенной системы | |

| |налогообложения, учета и отчетности для | |

| |субъектов малого предпринимательства | |

|1030200 |единый налог на вмененный доход для |3285000,0 |

| |определенных видов деятельности | |

|1040000 |Налоги на имущество |920000,0 |

| |в том числе: | |

|1040400 |налог на операции с ценными бумагами |920000,0 |

|1050000 |Платежи за пользование природными |183715700,0 |

| |ресурсами | |

| |в том числе: | |

|1050100 |платежи за пользование недрами |2043000,0 |

| |из них: | |

|1050160 |платежи при реализации соглашений о |263000,0 |

| |разделе продукции | |

|1050300 |налог на добычу полезных ископаемых |173126600,0 |

|1050600 |плата за нормативные и сверхнормативные |1613200,0 |

| |выбросы и сбросы вредных веществ, | |

| |размещение отходов | |

|1050700 |земельный налог |4830400,0 |

|1050900 |отчисления на воспроизводство |2102500,0 |

| |минерально-сырьевой базы | |

|1060100 |Таможенные пошлины |324108900,0 |

| |в том числе: | |

|1060101 |ввозные таможенные пошлины |118669000,0 |

|1060102 |вывозные таможенные пошлины |205439900,0 |

|1400000 |Прочие налоги, пошлины и сборы |2458500,0 |

| |в том числе: | |

|1400100 |государственная пошлина |1045000,0 |

|1400300 |прочие федеральные налоги |1413500,0 |

|2000000 |Неналоговые доходы, всего |104284200,0 |

| |в том числе: | |

|2010000 |Доходы от имущества, находящегося в |50472500,0 |

| |государственной собственности, или от | |

| |деятельности государственных организаций | |

| |в том числе: | |

|2010100 |дивиденды по акциям, принадлежащим |7555000,0 |

| |государству | |

|2010200 |доходы от сдачи в аренду имущества, |8393400,0 |

| |находящегося в государственной | |

| |собственности | |

| |в том числе: | |

|2010201, |арендная плата за землю |4393400,0 |

|2010202 | | |

|2010205 - |доходы от сдачи в аренду имущества |4000000,0 |

|2010240 | | |

|2010600 |доходы от оказания услуг или компенсации |2779400,0 |

| |затрат государства | |

| |в том числе: | |

|2010601 |консульский сбор, взимаемый на территории|230000,0 |

| |Российской Федерации | |

|2010602 |плата за выдаваемые паспорта |1155000,0 |

|2010605 |плата за опробование и клеймение изделий |72000,0 |

| |и сплавов из драгоценных металлов | |

|2010608 - |доходы от платных услуг, оказываемых |698900,0 |

|2010612 |федеральными органами власти | |

|2010603, |прочие доходы |623500,0 |

|2010604, | | |

|2010606, | | |

|2010640 | | |

|2010700 |перечисление прибыли Центрального банка |4000000,0 |

| |Российской Федерации | |

|2010800 |платежи от государственных организаций |13972400,0 |

| |в том числе: | |

|2010801 |патентные пошлины и регистрационные сборы|1002300,0 |

| |за официальную регистрацию программ для | |

| |ЭВМ, баз данных и топологий интегральных | |

| |микросхем | |

|2010802 |доходы от деятельности совместного |12380100,0 |

| |предприятия "Вьетсовпетро" | |

|2010803 |перечисление части прибыли |500000,0 |

| |государственных федеральных унитарных | |

| |предприятий, остающейся после уплаты | |

| |налогов и иных обязательных платежей | |

|2010840 |прочие доходы |90000,0 |

|2017000 |плата за пользование водными |7000000,0 |

| |биологическими ресурсами | |

|2020000 |доходы от использования лесного фонда |1950000,0 |

|2010300, |прочие поступления от имущества, |4822300,0 |

|2010400, |находящегося в государственной | |

|2010900, |собственности, или от деятельности | |

|2011000, |государственных организаций | |

|2012000, | | |

|2013000, | | |

|2015000, | | |

|2018000, | | |

|2030000 | | |

|2040000 |Доходы от продажи земли и нематериальных |290000,0 |

| |активов | |

|2060000 |Административные платежи и сборы |804100,0 |

|2070000 |Штрафные санкции, возмещение ущерба |1691400,0 |

|2080000 |Доходы от внешнеэкономической |47911900,0 |

| |деятельности | |

| |в том числе: | |

|2080100 |проценты по государственным кредитам |13684900,0 |

|2080400 |таможенные сборы |34227000,0 |

|2090000 |Прочие неналоговые доходы |3114300,0 |

| |в том числе: | |

|2090100 |доходы от реализации и (или) |2814300,0 |

| |использования высокообогащенного урана и | |

| |природного сырьевого компонента | |

| |низкообогащенного урана, специального | |

| |сырья и делящихся материалов | |

|2090200 |прочие доходы |300000,0 |

|4000000 |Доходы целевых бюджетных фондов, всего |13893900,0 |

| |в том числе: | |

|4080000 |Фонд Министерства Российской Федерации по|13893900,0 |

| |атомной энергии | |

|1010510 |Единый социальный налог (взнос), |281230000,0 |

| |зачисляемый в федеральный бюджет | |

| |Всего доходов |2125718200,0|

Как видно из таблицы основными доходами федерального бюджета являются

налоговые, они составляют 81,21%, а 44,81% от них составляет налог на

добавленную стоимость.

Таблица 2

Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов и сборов в бюджеты

закрытых административно - территориальных образований на 2002 год (%)

|ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ |

|1010102 |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в |100 |

| |бюджеты субъектов Российской Федерации | |

|1010110 |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в |100 |

| |местные бюджеты | |

|1010200 |Налог на доходы физических лиц |100 |

|1010402 |Налог на игорный бизнес, зачисляемый в |100 |

| |бюджеты субъектов Российской Федерации | |

|1020200 |Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и | |

| |отдельным видам минерального сырья, | |

| |производимым на территории Российской | |

| |Федерации | |

|1020201 |Этиловый спирт - сырец из пищевого сырья, |50 |

| |спирт этиловый из пищевого сырья и спирт | |

| |питьевой | |

|1020203 |Спиртосодержащие растворы |50 |

|1020204 |Водка, ликероводочные изделия |50 |

|1020205 |Коньяк, шампанское (вино игристое), вино |100 |

| |натуральное | |

|1020206 |Другие алкогольные напитки |100 |

|1020207 |Пиво |100 |

|1020208 |Табачные изделия |100 |

|1020209 |Ювелирные изделия |100 |

|1020412 |Лицензионный сбор за право на производство и |100 |

| |оборот этилового спирта, спиртосодержащей и | |

| |алкогольной продукции, зачисляемый в бюджеты | |

| |субъектов Российской Федерации | |

|1020413 |Лицензионный сбор за право на производство и |100 |

| |оборот этилового спирта, спиртосодержащей и | |

| |алкогольной продукции, зачисляемый в местные | |

| |бюджеты | |

|1020432 |Прочие лицензионные и регистрационные сборы, |100 |

| |зачисляемые в бюджеты субъектов Российской | |

| |Федерации | |

|1020600 |Налог на покупку иностранных денежных знаков |40 |

| |и платежных документов, выраженных в | |

| |иностранной валюте | |

|1040300 |Налог с имущества, переходящего в порядке |100 |

| |наследования или дарения | |

|1050110 |Платежи за проведение поисковых и |100 |

| |разведочных работ | |

|1050121 |Платежи за добычу общераспространенных |100 |

| |полезных ископаемых | |

|1050123 |Платежи за добычу углеводородного сырья |60 |

|1050124 |Платежи за добычу подземных вод |60 |

|1050125 |Платежи за добычу полезных ископаемых из |В порядке, |

| |уникальных месторождений и групп |установленном|

| |месторождений федерального значения |соглашением |

|1050126 |Платежи за добычу других полезных ископаемых |75 |

|1050130 |Платежи за пользование недрами в целях, не |100 |

| |связанных с добычей полезных ископаемых | |

|1050140 |Платежи за пользование недрами |60 |

| |территориального моря Российской Федерации | |

|1050160 |Платежи за пользование недрами при |В порядке, |

| |реализации соглашений о разделе продукции, |установленном|

| |включая разовые платежи (бонусы), регулярные |соглашением в|

| |платежи (роялти), ежегодные платежи за |соответствии |

| |проведение поисковых и разведочных работ |с |

| |(ренталс) и платежи за договорную акваторию и|законодательс|

| |участки морского дна |твом, |

| | |действовавшим|

| | |на дату |

| | |подписания |

| | |соглашения |

|1050301 |Налог на добычу полезных ископаемых в виде |20 |

| |углеводородного сырья | |

|1050302 |Налог на добычу полезных ископаемых (за |60 |

| |исключением полезных ископаемых в виде | |

| |углеводородного сырья и общераспространенных | |

| |полезных ископаемых) | |

|1050303 |Налог на добычу общераспространенных полезных|100 |

| |ископаемых | |

|1050500 |Плата за пользование водными объектами |100 |

|1050600 |Плата за нормативные и сверхнормативные |81 |

| |выбросы и сбросы вредных веществ, размещение | |

| |отходов | |

|1050800 |Плата за право пользования объектами |100 |

| |животного мира и водными биологическими | |

| |ресурсами | |

|1050902 |Отчисления на воспроизводство |100 |

| |минерально-сырьевой базы, зачисляемые в | |

| |бюджеты субъектов Российской Федерации - | |

|1400102 |Государственная пошлина с исковых и иных |100 |

| |заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей | |

| |юрисдикции | |

|1400103 |Государственная пошлина за совершение |100 |

| |нотариальных действий, за государственную | |

| |регистрацию актов гражданского состояния и | |

| |другие юридически значимые действия, за | |

| |рассмотрение и выдачу документов, связанных с| |

| |приобретением гражданства Российской | |

| |Федерации или с выходом из гражданства | |

| |Российской Федерации | |

|1400303 |Налог на пользователей автомобильных дорог |100 |

|1400315 |Налог с владельцев транспортных средств |100 |

| |(включая погашение задолженности по налогу на| |

| |приобретение транспортных средств) | |

|РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ |

|1020700 |Налог с продаж |100 |

|1030102 |Единый налог для юридических лиц, взимаемый с|100 |

| |применением упрощенной системы | |

| |налогообложения, учета и отчетности, | |

| |зачисляемый в бюджеты субъектов Российской | |

| |Федерации | |

|1030104 |Единый налог для физических лиц, |100 |

| |осуществляющих предпринимательскую | |

| |деятельность без образования юридического | |

| |лица, взимаемый с применением упрощенной | |

| |системы налогообложения, учета и отчетности, | |

| |зачисляемый в бюджеты субъектов Российской | |

| |Федерации | |

|1030201 |Единый налог на вмененный доход для |70 |

| |юридических лиц | |

|1030202 |Единый налог на вмененный доход для |100 |

| |физических лиц, осуществляющих | |

| |предпринимательскую деятельность без | |

| |образования юридического лица | |

|1040201 |Налог на имущество предприятий |100 |

|1050401 |Лесные подати |100 |

|1050402 |Арендная плата за пользование лесным фондом |100 |

|1400401 |Сбор на нужды образовательных учреждений с |100 |

| |юридических лиц | |

|1400500 |Местные налоги и сборы |В |

| | |соответствии |

| | |с действующим|

| | |законодательс|

| | |твом |

* По этим кодам учитываются также доходы от уплаты платежей,

поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2002

года, штрафов и пеней за несвоевременную уплату указанных доходов.

** С введением в действие органами государственной власти субъектов

Российской Федерации налога с продаж указанные сборы не взимаются.

Исключительно из федерального бюджета финансируются следующие виды

расходов:

. обеспечение деятельности Президента Российской Федерации,

Федерального Собрания РФ, Счетной палаты РФ, федеральных органов

исполнительной власти и их территориальных органов;

. функционирование федеральной судебной системы;

. осуществление международной деятельности в общефедеральных

интересах;

. национальная оборона и обеспечение безопасности государства;

. фундаментальные исследования и содействие научно-техническому

прогрессу;

. государственная поддержка железнодорожного, воздушного и морского

транспорта;

. государственная поддержка атомной энергетики;

. ликвидация стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций

федерального масштаба;

. исследование и использование космического пространства;

. содержание учреждений, находящихся в государственной

собственности

. формирование федеральной собственности;

. обслуживание и погашение госдолга РФ;

. компенсация государственным внебюджетным фондам расходов на

выплату государственных пенсий и пособий, подлежащих

финансированию за счет средств федерального бюджета;

. пополнение государственных запасов драгоценных металлов и

драгоценных камней, государственного материального резерва;

. проведение выборов и референдумов Российской Федерации;

. обеспечение реализации решений федеральных органов власти,

приведших к увеличению расходов или уменьшению доходов бюджетов

других уровней;

. финансовая поддержка субъектов Российской Федерации;

. официальный статистический учет и др.

Кроме этого, средства федерального бюджета используются для

финансирования мероприятий регионального и местного значения, включаемых в

целевые региональные и местные программы. Совместно могут финансироваться

такие виды расходов, как государственная поддержка отраслей промышленности,

сельского хозяйства, транспорта, связи; обеспечение правоохранительной

деятельности; обеспечение социальной защиты населения; охрана окружающей

среды; развитие рыночной инфраструктуры; обеспечение развития федеративных

и национальных отношений; финансовая помощь другим бюджетам и прочее.

Таблица 3

Распределение расходов

Федерального бюджета на 2002 год

По разделам и подразделам функциональной классификации

Расходов бюджетов российской федерации (тыс. руб.)

|Код |Статьи расходов |Сумма |

| |ВСЕГО РАСХОДОВ |1947386255,|

| | |4 |

| | в том числе: | |

| 0100|Государственное управление и местное самоуправление | |

| | |56745563,3 |

| 0101|Функционирование главы государства - Президента | |

| |Российской Федерации |2768149,7 |

| 0102|Функционирование законодательных | |

| |(представительных) органов государственной власти |2617968,9 |

| 0103|Функционирование исполнительных органов | |

| |государственной власти |12721176,6 |

| 0104|Деятельность финансовых и налоговых органов | |

| | |34189424,7 |

| 0105|Прочие расходы на общегосударственное управление | |

| | |4448843,4 |

| 0200|Судебная власть | |

| | |19111999,8 |

| 0201|Федеральная судебная система | |

| | |19111999,8 |

| 0300|Международная деятельность | |

| | |42858764,5 |

| 0301|Международное сотрудничество | |

| | |30451751,3 |

| 0303|Реализация межгосударственных договоров в рамках | |

| |Содружества Независимых Государств |9585465,4 |

| 0304|Международные культурные, научные и информационные | |

| |связи |1347347,8 |

| 0305|Экономическая и гуманитарная помощь другим | |

| |государствам |56700,0 |

| 0306|Реализация международных обязательств в сфере | |

| |военно-технического сотрудничества |1417500,0 |

| 0400|Национальная оборона | |

| | |284157831,5|

| 0401|Строительство и содержание Вооруженных Сил | |

| |Российской Федерации |263863793,5|

| 0402|Военная программа Министерства Российской Федерации | |

| |по атомной энергии |13993500,0 |

| 0403|Обеспечение мобилизационной и вневойсковой | |

| |подготовки |3269760,0 |

| 0404|Подготовка и участие в обеспечении коллективной | |

| |безопасности и миротворческой деятельности |2728278,0 |

| 0407|Обеспечение деятельности отраслей для национальной | |

| |обороны |302500,0 |

| 0500|Правоохранительная деятельность и обеспечение | |

| |безопасности государства |173863288,3|

| 0501|Органы внутренних дел | |

| | |44565516,6 |

| 0502|Внутренние войска | |

| | |13571245,0 |

| 0503|Уголовно - исполнительная система | |

| | |32735876,1 |

| 0504|Органы налоговой полиции | |

| | |4894300,1 |

| 0505|Органы государственной безопасности | |

| | |31813455,6 |

| 0506|Органы пограничной службы | |

| | |17558006,8 |

| 0507|Таможенные органы | |

| | |9650547,4 |

| 0508|Органы прокуратуры | |

| | |9209321,6 |

| 0509|Государственная противопожарная служба | |

| | |6111559,9 |

| 0510|Органы юстиции | |

| | |3394759,2 |

| 0511|Государственная фельдъегерская служба | |

| | |358700,0 |

| 0600|Фундаментальные исследования и содействие научно - | |

| |техническому прогрессу |30317957,1 |

| 0601|Фундаментальные исследования | |

| | |15441429,2 |

| 0602|Разработка перспективных технологий и приоритетных | |

| |направлений научно - технического прогресса |14876527,9 |

| 0700|Промышленность, энергетика и строительство | |

| | |57707669,7 |

| 0701|Топливно-энергетический комплекс | |

| | |7600000,0 |

| 0704|Конверсия оборонной промышленности | |

| | |250000,0 |

| 0705|Другие отрасли промышленности | |

| | |243900,0 |

| 0707|Строительство, архитектура | |

| | |41545667,1 |

| 0708|Стандартизация и метрология | |

| | |90200,0 |

| 0709|Воспроизводство минерально-сырьевой базы | |

| | |7323888,3 |

| 0710|Содержание органов специального строительства | |

| | |654014,3 |

| 0800|Сельское хозяйство и рыболовство | |

| | |26821500,0 |

| 0801|Сельскохозяйственное производство | |

| | |20444700,0 |

| 0802|Земельные ресурсы | |

| | |1937000,0 |

| 0804|Рыболовное хозяйство | |

| | |2922186,4 |

| 0805|Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | |

| | |1517613,6 |

| 0900|Охрана окружающей природной среды и природных | |

| |ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |9758799,8 |

| 0901|Водные ресурсы | |

| | |675850,2 |

| 0902|Лесные ресурсы | |

| | |6076500,0 |

| 0903|Охрана окружающей природной среды, животного и | |

| |растительного мира |580705,7 |

| 0904|Гидрометеорология | |

| | |1749843,9 |

| 0905|Картография и геодезия | |

| | |675900,0 |

| 1000|Транспорт, связь и информатика | |

| | |7034319,7 |

| 1001|Автомобильный транспорт | |

| | |26460,0 |

| 1002|Железнодорожный транспорт | |

| | |300000,0 |

| 1003|Воздушный транспорт | |

| | |3706039,6 |

| 1004|Водный транспорт | |

| | |2312920,1 |

| 1006|Связь | |

| | |686800,0 |

| 1007|Информатика (информационное обеспечение) | |

| | |2100,0 |

| 1100|Развитие рыночной инфраструктуры | |

| | |20000,0 |

| 1101|Малый бизнес и предпринимательство | |

| | |20000,0 |

| 1300|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных| |

| |ситуаций и стихийных бедствий |8693085,0 |

| 1302|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных| |

| |ситуаций |8670685,0 |

| 1303|Гражданская оборона | |

| | |22400,0 |

| 1400|Образование | |

| | |80088334,7 |

| 1401|Дошкольное образование | |

| | |542373,0 |

| 1402|Общее образование | |

| | |1361193,0 |

| 1403|Начальное профессиональное образование | |

| | |18690132,7 |

| 1404|Среднее профессиональное образование | |

| | |10228152,2 |

| 1405|Переподготовка и повышение квалификации | |

| | |1111503,8 |

| 1406|Высшее профессиональное образование | |

| | |43477076,1 |

| 1407|Прочие расходы в области образования | |

| | |4677903,9 |

| 1500|Культура, искусство и кинематография | |

| | |10292505,8 |

| 1501|Культура и искусство | |

| | |8776735,3 |

| 1502|Кинематография | |

| | |1500942,3 |

| 1503|Прочие мероприятия в области культуры и искусства | |

| | |14828,2 |

| 1600|Средства массовой информации | |

| | |10264830,2 |

| 1601|Телевидение и радиовещание | |

| | |9500400,0 |

| 1602|Периодическая печать и издательства | |

| | |471640,2 |

| 1603|Прочие средства массовой информации | |

| | |292790,0 |

| 1700|Здравоохранение и физическая культура | |

| | |31908141,6 |

| 1701|Здравоохранение | |

| | |26595422,8 |

| 1702|Санитарно - эпидемиологический надзор | |

| | |4052312,7 |

| 1703|Физическая культура и спорт | |

| | |1260406,1 |

| 1800|Социальная политика | |

| | |430350521,5|

| 1801|Учреждения социального обеспечения и службы | |

| |занятости |3891868,6 |

| 1802|Социальная помощь | |

| | |341320812,0|

| 1804|Пенсии военнослужащим | |

| | |40274107,7 |

| 1805|Пенсии и пособия в правоохранительных органах | |

| | |20262260,7 |

| 1806|Прочие мероприятия в области социальной политики | |

| | |20648189,5 |

| 1808|Миграционная политика | |

| | |3953283,0 |

| 1900|Обслуживание государственного и муниципального долга| |

| | |285009298,7|

| 1901|Обслуживание государственного и муниципального | |

| |внутреннего долга |57918098,7 |

| 1902|Обслуживание государственного внешнего долга | |

| | |227091200,0|

| 2000|Пополнение государственных запасов и резервов | |

| | |527305,2 |

| 2002|Государственный материальный резерв | |

| | |53760,0 |

| 2003|Прочие государственные запасы и резервы | |

| | |473545,2 |

| 2100|Финансовая помощь бюджетам других уровней | |

| | |265406554,4|

| 2101|Финансовая помощь бюджетам других уровней | |

| | |239239855,5|

| 2102|Фонд регионального развития | |

| | |17491700,0 |

| 2103|Мероприятия в области регионального развития | |

| | |8674998,9 |

| 2200|Утилизация и ликвидация вооружений, включая | |

| |выполнение международных договоров |10315350,0 |

| 2201|Утилизация и ликвидация вооружений по международным | |

| |договорам |9772350,0 |

| 2202|Утилизация и ликвидация вооружений, исключая | |

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 САЙТ РЕФЕРАТОВ