|
Финансовый анализ предприятия
|циент | | | | | | | | |
|2,4, | | | | | | | | |
|получи| | | | | | | | |
|м: | | | | | | | | |
|138,3 | | | | | | | | |
|* 2,4 | | | | | | | | |
|= | | | | | | | | |
|331,92| | | | | | | | |
|т.р. | | | | | | | | |
|174,3 | | | | | | | | |
|* 2,4 | | | | | | | | |
|= | | | | | | | | |
|418,32| | | | | | | | |
|т.р. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Общ.пл| | | | | | | | |
|ан.сум| | | | | | | | |
|ма | | | | | | | | |
|аморт.| | | | | | | | |
|отч. =| | | | | | | | |
|275,37| | | | | | | | |
|2 + 48| | | | | | | | |
|= | | | | | | | | |
|323,37| | | | | | | | |
|2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Таблиц| | | | | | | | |
|а 2 | | | | | | | | |
|№п/п | | |Показа| | |Сумма,| | |
| | | |тели | | |т.р. | | |
|1 | | |Выручк| | |18650 | | |
| | | |а | | | | | |
|2 | | |Фонд | | |5700 | | |
| | | |оплаты| | | | | |
| | | |труда | | | | | |
|3 | | |Начисл| | |2280 | | |
| | | |ения | | | | | |
| | | |на з/п| | | | | |
|4 | | |Аморти| | |323,37| | |
| | | |з.отч.| | |2 | | |
|5 | | |Отчисл| | |88,201| | |
| | | |.в | | | | | |
| | | |ремонт| | | | | |
| | | |.фонд | | | | | |
|6 | | |Условн| | |1145 | | |
| | | |о-пост| | | | | |
| | | |.расхо| | | | | |
| | | |ды | | | | | |
|7 | | |Переме| | |1672 | | |
| | | |нн.рас| | | | | |
| | | |х.к | | | | | |
| | | |выручк| | | | | |
| | | |е | | | | | |
|8 | | |Себест| | |11208,| | |
| | | |оимост| | |573 | | |
| | | |ь | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Таблиц| | | | | | | | |
|а 3 | | | | | | | | |
|№п/п | | |Показа| | |Величи| | |
| | | |тели | | |на | | |
| | | | | | |показа| | |
| | | | | | |телей | | |
|1 | | |Выручк| | |18650 | | |
| | | |а, | | | | | |
| | | |т.р. | | | | | |
|2 | | |НДС | | |3032,4| | |
| | | |(16,26| | |9 | | |
| | | |% к | | | | | |
| | | |выручк| | | | | |
| | | |е) | | | | | |
|3 | | |Спец.н| | |455,06| | |
| | | |алог | | | | | |
| | | |(2,44%| | | | | |
| | | |к | | | | | |
| | | |выручк| | | | | |
| | | |е) | | | | | |
|4 | | |Себест| | |3487,5| | |
| | | |оимост| | |5 | | |
| | | |ь, | | | | | |
| | | |т.р. | | | | | |
|5 | | |Прибыл| | |7441,4| | |
| | | |ь от | | |27 | | |
| | | |реал.п| | | | | |
| | | |род., | | | | | |
| | | |т.р. | | | | | |
|6 | | |Доходы| | |127 | | |
| | | |от | | | | | |
| | | |внереа| | | | | |
| | | |л.опер| | | | | |
| | | |аций, | | | | | |
| | | |т.р. | | | | | |
|7 | | |Прибыл| | |4080,8| | |
| | | |ь, | | |77 | | |
| | | |т.р. | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Планов| | | | | | | | |
|ый | | | | | | | | |
|фонд | | | | | | | | |
|оплаты| | | | | | | | |
|труда | | | | | | | | |
|состав| | | | | | | | |
|ит | | | | | | | | |
|5700 | | | | | | | | |
|т.р. | | | | | | | | |
|Начисл| | | | | | | | |
|ения | | | | | | | | |
|на | | | | | | | | |
|з/п: | | | | | | | | |
|пенс.ф| | | | | | | | |
|онд - | | | | | | | | |
|28%, | | | | | | | | |
|отч.в | | | | | | | | |
|фонд | | | | | | | | |
|соц.ст| | | | | | | | |
|рах. -| | | | | | | | |
|5,4%, | | | | | | | | |
|на ОМС| | | | | | | | |
|- | | | | | | | | |
|3,6%, | | | | | | | | |
|фонд | | | | | | | | |
|занято| | | | | | | | |
|сти | | | | | | | | |
|населе| | | | | | | | |
|ния - | | | | | | | | |
|2%, | | | | | | | | |
|трансп| | | | | | | | |
|ортный| | | | | | | | |
|налог | | | | | | | | |
|- 1%. | | | | | | | | |
|Общий | | | | | | | | |
|нормат| | | | | | | | |
|ив | | | | | | | | |
|отчисл| | | | | | | | |
|ений | | | | | | | | |
|40%. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|ОНО = | | | | | | | | |
|40*570| | | | | | | | |
|0 = | | | | | | | | |
|2280 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|По | | | | | | | | |
|итогам| | | | | | | | |
|работы| | | | | | | | |
|за | | | | | | | | |
|аналог| | | | | | | | |
|ичный | | | | | | | | |
|кварта| | | | | | | | |
|л | | | | | | | | |
|прошло| | | | | | | | |
|го | | | | | | | | |
|года | | | | | | | | |
|сумма | | | | | | | | |
|условн| | | | | | | | |
|о-пост| | | | | | | | |
|оянных| | | | | | | | |
|расход| | | | | | | | |
|ов | | | | | | | | |
|состав| | | | | | | | |
|ила | | | | | | | | |
|1145 | | | | | | | | |
|т.р., | | | | | | | | |
|а | | | | | | | | |
|уровен| | | | | | | | |
|ь | | | | | | | | |
|переме| | | | | | | | |
|нных | | | | | | | | |
|расход| | | | | | | | |
|ов | | | | | | | | |
|(без | | | | | | | | |
|расход| | | | | | | | |
|ов на | | | | | | | | |
|оплату| | | | | | | | |
|труда | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | |
|начисл| | | | | | | | |
|ений | | | | | | | | |
|на | | | | | | | | |
|них) -| | | | | | | | |
|8,965%| | | | | | | | |
|к | | | | | | | | |
|выручк| | | | | | | | |
|е. | | | | | | | | |
|Планов| | | | | | | | |
|ая | | | | | | | | |
|сумма | | | | | | | | |
|переме| | | | | | | | |
|нных | | | | | | | | |
|расход| | | | | | | | |
|ов | | | | | | | | |
|состав| | | | | | | | |
|ит | | | | | | | | |
|8,965 | | | | | | | | |
|* | | | | | | | | |
|18650 | | | | | | | | |
|= 1672| | | | | | | | |
|т.р. | | | | | | | | |
|100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|При | | | | | | | | |
|расчет| | | | | | | | |
|е | | | | | | | | |
|планов| | | | | | | | |
|ой | | | | | | | | |
|прибыл| | | | | | | | |
|и | | | | | | | | |
|необхо| | | | | | | | |
|димо | | | | | | | | |
|учесть| | | | | | | | |
|, что | | | | | | | | |
|предпр| | | | | | | | |
|иятие | | | | | | | | |
|сдало | | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|аренду| | | | | | | | |
|помеще| | | | | | | | |
|ние. | | | | | | | | |
|Арендн| | | | | | | | |
|ая | | | | | | | | |
|плата | | | | | | | | |
|за | | | | | | | | |
|кварта| | | | | | | | |
|л | | | | | | | | |
|состав| | | | | | | | |
|ляет | | | | | | | | |
|127 | | | | | | | | |
|т.р. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Коэфф.| | | | | | | | |
|прирос| | | | | | | | |
|та = | | | | | | | | |
|(Оф.вв| | | | | | | | |
|ед - | | | | | | | | |
|Оф.выб| | | | | | | | |
|) / | | | | | | | | |
|Оф.к | | | | | | | | |
|Кп = | | | | | | | | |
|(418,3| | | | | | | | |
|2 - | | | | | | | | |
|331,92| | | | | | | | |
|) / | | | | | | | | |
|4410,0| | | | | | | | |
|4 = | | | | | | | | |
|0,02 | | | | | | | | |
|Потреб| | | | | | | | |
|ность | | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|обор.с| | | | | | | | |
|р-вах | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | |
|сырью | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | |
|матери| | | | | | | | |
|алам | | | | | | | | |
|(произ| | | | | | | | |
|в.запа| | | | | | | | |
|сы.). | | | | | | | | |
|Н = Р |где Н- | | | | | | | |
|* Д |норма | | | | | | | |
| |потр.в | | | | | | | |
| |обор.ср-в| | | | | | | |
| |ах по | | | | | | | |
| |сырью и | | | | | | | |
| |материала| | | | | | | |
| |м; | | | | | | | |
| |Р- | | | | | | | |
| |среднесут| | | | | | | |
| |.расход | | | | | | | |
| |сырья и | | | | | | | |
| |материало| | | | | | | |
| |в; | | | | | | | |
| |Д- норма | | | | | | | |
| |запаса в | | | | | | | |
| |днях. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Н = | | | | | | | | |
|110 * | | | | | | | | |
|28 = | | | | | | | | |
|3080 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Нормат| | | | | | | | |
|ив | | | | | | | | |
|оборот| | | | | | | | |
|ных | | | | | | | | |
|средст| | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|незаве| | | | | | | | |
|ршенно| | | | | | | | |
|м | | | | | | | | |
|произв| | | | | | | | |
|одстве| | | | | | | | |
|опреде| | | | | | | | |
|ляется| | | | | | | | |
|по | | | | | | | | |
|формул| | | | | | | | |
|е: | | | | | | | | |
|Н = Р | | | | | | | | |
|* Т * | | | | | | | | |
|К, | | | | | | | | |
|где Р-| | | | | | | | |
|однодн| | | | | | | | |
|евные | | | | | | | | |
|затрат| | | | | | | | |
|ы на | | | | | | | | |
|произв| | | | | | | | |
|одство| | | | | | | | |
|продук| | | | | | | | |
|ции; | | | | | | | | |
|Т- | | | | | | | | |
|длител| | | | | | | | |
|ьность| | | | | | | | |
|произв| | | | | | | | |
|одстве| | | | | | | | |
|нного | | | | | | | | |
|цикла | | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|днях; | | | | | | | | |
|К- | | | | | | | | |
|коэффи| | | | | | | | |
|циент | | | | | | | | |
|нараст| | | | | | | | |
|ания | | | | | | | | |
|затрат| | | | | | | | |
|. | | | | | | | | |
|Н = | | | | | | | | |
|134,33| | | | | | | | |
|* 3 * | | | | | | | | |
|0,01 =| | | | | | | | |
|4,0299| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|К = | | | | | | | | |
|сре-ва| | | | | | | | |
|себест| | | | | | | | |
|.в | | | | | | | | |
|нез.пр| | | | | | | | |
|-ве / | | | | | | | | |
|общ.су| | | | | | | | |
|мма | | | | | | | | |
|затрат| | | | | | | | |
|на | | | | | | | | |
|пр-во.| | | | | | | | |
|К = | | | | | | | | |
|134,33| | | | | | | | |
|/ | | | | | | | | |
|12090 | | | | | | | | |
|= 0,01| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Нормат| | | | | | | | |
|ив | | | | | | | | |
|обор.с| | | | | | | | |
|р-в на| | | | | | | | |
|готову| | | | | | | | |
|ю | | | | | | | | |
|продук| | | | | | | | |
|цию: | | | | | | | | |
|Н = Р | | | | | | | | |
|* Д | | | | | | | | |
|Н = | | | | | | | | |
|134,33| | | | | | | | |
|* 2 = | | | | | | | | |
|268,66| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Нормат| | | | | | | | |
|ив | | | | | | | | |
|обор.с| | | | | | | | |
|р-в по| | | | | | | | |
|запаса| | | | | | | | |
|м | | | | | | | | |
|товаро| | | | | | | | |
|в: | | | | | | | | |
|Н = 21| | | | | | | | |
|* 2 = | | | | | | | | |
|42 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Нормат| | | | | | | | |
|ив | | | | | | | | |
|потр.д| | | | | | | | |
|ен.ср-| | | | | | | | |
|в в | | | | | | | | |
|кассе | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | |
|перпев| | | | | | | | |
|оды в | | | | | | | | |
|пути: | | | | | | | | |
|Н = 30| | | | | | | | |
|* 1 = | | | | | | | | |
|30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Потреб| | | | | | | | |
|ность | | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|обор.с| | | | | | | | |
|редств| | | | | | | | |
|ах | | | | | | | | |
|опреде| | | | | | | | |
|лена | | | | | | | | |
|методо| | | | | | | | |
|м | | | | | | | | |
|прямог| | | | | | | | |
|о | | | | | | | | |
|счета | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | |
|состав| | | | | | | | |
|ила: | | | | | | | | |
|МБП | | | | | | | | |
|-1200 | | | | | | | | |
|т.р., | | | | | | | | |
|тара -| | | | | | | | |
|8 | | | | | | | | |
|т.р., | | | | | | | | |
|расход| | | | | | | | |
|ы | | | | | | | | |
|будущи| | | | | | | | |
|х | | | | | | | | |
|период| | | | | | | | |
|ов - | | | | | | | | |
|10 | | | | | | | | |
|т.р. | | | | | | | | |
|ПОС = | | | | | | | | |
|1200 +| | | | | | | | |
|8 + 10| | | | | | | | |
|= 1218| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Общая | | | | | | | | |
|потреб| | | | | | | | |
|ность | | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|оборот| | | | | | | | |
|ных | | | | | | | | |
|средст| | | | | | | | |
|вах | | | | | | | | |
|(ОПОС)| | | | | | | | |
|: | | | | | | | | |
|ОПОС =| | | | | | | | |
|3080 +| | | | | | | | |
|4,0299| | | | | | | | |
|+ | | | | | | | | |
|268,66| | | | | | | | |
|+ 42 +| | | | | | | | |
|30 + | | | | | | | | |
|1218 =| | | | | | | | |
|4642,6| | | | | | | | |
|9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Необхо| | | | | | | | |
|димый | | | | | | | | |
|прирос| | | | | | | | |
|т | | | | | | | | |
|оборот| | | | | | | | |
|ных | | | | | | | | |
|средст| | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|вырос | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | |
|сравне| | | | | | | | |
|нию с | | | | | | | | |
|данным| | | | | | | | |
|и на | | | | | | | | |
|начало| | | | | | | | |
|кварта| | | | | | | | |
|ла | | | | | | | | |
|отчетн| | | | | | | | |
|ого | | | | | | | | |
|период| | | | | | | | |
|а | | | | | | | | |
|(3831 | | | | | | | | |
|т.р.):| | | | | | | | |
|4642,6| | | | | | | | |
|9 - | | | | | | | | |
|3831 =| | | | | | | | |
|811,69| | | | | | | | |
|= | | | | | | | | |
|17,49%| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Кредит| | | | | | | | |
|орская| | | | | | | | |
|задолж| | | | | | | | |
|енност| | | | | | | | |
|ь, | | | | | | | | |
|постоя| | | | | | | | |
|нно | | | | | | | | |
|находя| | | | | | | | |
|щаяся | | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|распор| | | | | | | | |
|яжении| | | | | | | | |
|предпр| | | | | | | | |
|иятия,| | | | | | | | |
|на | | | | | | | | |
|начало| | | | | | | | |
|планов| | | | | | | | |
|ого | | | | | | | | |
|кварта| | | | | | | | |
|ла | | | | | | | | |
|состав| | | | | | | | |
|ляет: | | | | | | | | |
|Зм0 = | | | | | | | | |
|140 + | | | | | | | | |
|50 = | | | | | | | | |
|190 | | | | | | | | |
|т.р. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Величи| | | | | | | | |
|на | | | | | | | | |
|минима| | | | | | | | |
|льной | | | | | | | | |
|задолж| | | | | | | | |
|енност| | | | | | | | |
|и | | | | | | | | |
|рабочи| | | | | | | | |
|м и | | | | | | | | |
|служащ| | | | | | | | |
|им по | | | | | | | | |
|зарабо| | | | | | | | |
|тной | | | | | | | | |
|плате | | | | | | | | |
|опреде| | | | | | | | |
|ляется| | | | | | | | |
|по | | | | | | | | |
|формул| | | | | | | | |
|е: | | | | | | | | |
|Зм1 = | | | | | | | | |
|( Ф * | | | | | | | | |
|Д ) / | | | | | | | | |
|90, | | | | | | | | |
|где - | | | | | | | | |
|Зм - | | | | | | | | |
|мин.за| | | | | | | | |
|долж.п| | | | | | | | |
|о з/п | | | | | | | | |
|на | | | | | | | | |
|конец | | | | | | | | |
|планов| | | | | | | | |
|ого | | | | | | | | |
|период| | | | | | | | |
|а; Ф -| | | | | | | | |
|планов| | | | | | | | |
|ый | | | | | | | | |
|фонд | | | | | | | | |
|оплаты| | | | | | | | |
|труда | | | | | | | | |
|на | | | | | | | | |
|кварта| | | | | | | | |
|л; Д -| | | | | | | | |
|кол-во| | | | | | | | |
|дней с| | | | | | | | |
|начала| | | | | | | | |
|месяца| | | | | | | | |
|до дня| | | | | | | | |
|выдачи| | | | | | | | |
|з/п. | | | | | | | | |
|Зм1 = | | | | | | | | |
|( 5700| | | | | | | | |
|* 3) /| | | | | | | | |
|90 = | | | | | | | | |
|190 | | | | | | | | |
|т.р. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Прирос| | | | | | | | |
|т | | | | | | | | |
|кредит| | | | | | | | |
|орской| | | | | | | | |
|задолж| | | | | | | | |
|енност| | | | | | | | |
|и | | | | | | | | |
|равен:| | | | | | | | |
|Зм1 - | | | | | | | | |
|Зм0 = | | | | | | | | |
|190 - | | | | | | | | |
|190 = | | | | | | | | |
|0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Налог | | | | | | | | |
|на | | | | | | | | |
|содерж| | | | | | | | |
|ание | | | | | | | | |
|жилищн| | | | | | | | |
|ого | | | | | | | | |
|фонда | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | |
|объект| | | | | | | | |
|ов | | | | | | | | |
|соц.-к| | | | | | | | |
|ультур| | | | | | | | |
Страницы: 1, 2, 3
|
|