|  | Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману4) Розрахуємо
коефіцієнт кореляції по Cu – V Таблиця
12 Розрахунок коефіцієнта корреляції 
|  X |  X |   =X  - 
 |   =X  - 
 |   10 
 |   10 
 |     10 
 |  
| 0,13 | 0,28 | 0,04 | 0,05 | 1,6 | 2,5 | 2 |  
| 0,07 | 0,28 | -0,02 | 0,05 | 0,4 | 2,5 | -1 |  
| 0,07 | 0,17 | -0,02 | -0,06 | 0,4 | 3,6 | 1,2 |  
| 0,04 | 0,18 | -0,05 | -0,05 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  
| 0,17 | 0,17 | 0,08 | -0,06 | 6,4 | 3,6 | -4,8 |  
| 0,05 | 0,29 | -0,04 | 0,06 | 1,6 | 3,6 | -2,4 |  
|  |  |  |  | 12,9 | 18,3 | -2,5 |  В
цьому випадку коефіцієнт r = - 0,16 ; 5) Розрахуємо
коефіцієнт кореляції по Cu – Mn Таблиця
13 Розрахунок коефіцієнта кореляції 
|  X |  X |   =X  - 
 |   =X  - 
 |   10 
 |   10 
 |     10 
 |  
| 0,13 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  
| 0,07 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  
| 0,07 | 0,07 | -0,02 | 0,01 | 0,4 | 0,1 | -0,2 |  
| 0,04 | 0,04 | -0,05 | -0,02 | 2,5 | 0,4 | 1 |  
| 0,17 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 6,4 | 0,1 | 0,8 |  
| 0,05 | 0,05 | -0,04 | -0,01 | 1,6 | 0,1 | 0,4 |  
|  |  |  |  | 12,9 | 2,7 | 4 |  Коефіцієнт
дорівнює r = 0,68 ; 6) Розрахуємо
коефіцієнт кореляції по Cu – Cr Таблиця
14 Розрахунок коефіцієнта кореляції 
| X |  X |   =X  - 
 |   =X  - 
 |   10 
 |   10 
 |     10 
 |  
| 0,13 | 0,1 | 0,04 | -0,02 | 1,6 | 0,4 | -0,8 |  
| 0,07 | 0,13 | -0,02 | 0,01 | 0,4 | 0,1 | -0,2 |  
| 0,07 | 0,13 | -0,02 | 0,01 | 0,4 | 0,1 | -0,2 |  
| 0,04 | 0,13 | -0,05 | 0,01 | 2,5 | 0,1 | -0,5 |  
| 0,17 | 0,13 | 0,08 | 0,01 | 6,4 | 0,1 | 0,8 |  
| 0,05 | 0,11 | -0,04 | -0,01 | 1,6 | 0,1 | 0,4 |  
|  |  |  |  | 12,9 | 0,9 | -0,5 |  Таким
чином r = 0,15 ; 7) Розрахуємо
коефіцієнт кореляції по Mn – V Таблиця
15 Розрахунок коефіцієнта кореляції 
|  X |  X |   =X  - 
 |   =X  - 
 |   10 
 |   10 
 |     10 
 |  
| 0,1 | 0,28 | 0,04 | 0,05 | 1,6 | 2,5 | 2 |  
| 0,04 | 0,28 | -0,02 | 0,05 | 0,4 | 2,5 | -1 |  
| 0,07 | 0,17 | 0,01 | -0,06 | 0,1 | 3,6 | -0,6 |  
| 0,04 | 0,18 | -0,02 | -0,05 | 0,4 | 2,5 | 1 |  
| 0,07 | 0,17 | 0,01 | -0,06 | 0,1 | 3,6 | -0,6 |  
| 0,05 | 0,29 | -0,01 | 0,06 | 0,1 | 3,6 | -0,6 |  
|  |  |  |  | 2,7 | 18,3 | 0,2 |  r =
0,028 ; Страницы: 1, 2, 3, 4, 5 | 
 |