|  | Контрольная работа: Отношение молодежи к гражданскому браку на примере г. Красный Кут
|  | совместный | или совместный, или раздельный | раздельный | трудно сказать |  
| Фактический брак |  |  |  |  |  
| Пробный брак |  |  |  |  |  
| Свободный союз |  |  |  |  |  
| Конкубинат |  |  |  |  |  12. Как
супруги известных Вам форм незарегистрированного брака относятся к официальной
регистрации брака? 
|  | брак не будет зарегистрирован | брак может быть и зарегистрирован | брак будет зарегистри-рован | трудно сказать |  
| Фактический брак |  |  |  |  |  
| Пробный брак |  |  |  |  |  
| Свободный союз |  |  |  |  |  
| Конкубинат |  |  |  |  |  13. Какова
продолжительность известных Вам форм незарегистрированного брака? 
|  | длительны | может быть как длительным, так и краткосрочным | краткосрочный (до года) | трудно сказать |  
| Фактический брак |  |  |  |  |  
| Пробный брак |  |  |  |  |  
| Свободный союз |  |  |  |  |  
| Конкубинат |  |  |  |  |  14. Каково
отношение супругов известных Вам форм незарегистрированного брака к рождению
ребенка? 
|  | рождение ребенка приветствуется | рождение ребенка не приветствуется | трудно сказать |  
| Фактический брак |  |  |  |  
| Пробный брак |  |  |  |  
| Свободный союз |  |  |  |  
| Конкубинат |  |  |  |  15.           
Каково
отношение супругов известных Вам форм незарегистрированного брака к супружеской
верности? 
|  | взаимная верность | верность только со стороны супруги | верность только со стороны супруга | взаимная неверность супругов | трудно сказать |  
| Фактический брак |  |  |  |  |  |  
| Пробный брак |  |  |  |  |  |  
| Свободный союз |  |  |  |  |  |  
| Конкубинат |  |  |  |  |  |  16. Как Вы
считаете, какая из форм незарегистрированного брака является наиболее распространенной 
| 16.1 фактический брак | 16.4 конкубинат |  
| 16.2 пробный брак | 16.5 затрудняюсь |  
| 16.3 свободный союз |  |  17. Ваш пол 
| 17.1 мужской | 17.2 женский |  18. Сколько
Вам полных лет____________ 19. Чем Вы
занимаетесь? 
| 19.1 работаю | 19.4 домохозяйка |  
| 19.2 учусь | 19.5 безработный (ая) |  
| 19.3 работаю и учусь |  |  20. Каково
Ваше образование? 
| 20.1 начальное (1-4 кл.) | 20.5 среднепрофессиональное(ПТУ) |  
| 20.2 неполное среднее (5-9 кл.) | 20.6 неоконченное высшее (3 курса) |  
| 20.3 среднее (11 кл.) | 20.7 высшее |  
| 20.4 среднеспециальное (техникум) |  |  21. Каково
Ваше семейное положение? 
| 21.1 не замужем/холост | 21.4 разведен (а) |  
| 21.2 состою в законном браке | 21.5 вдовец/вдова |  
| 21.3 состою в альтернативном браке | 21.6 иное_________________ |  Если Вы выбрали вариант
21.3 , то переходите к следующему вопросу, если – варианты 21.1, 21.2 , 21.4,
21.5, 21.6, то переходите к вопросу №23 22. В какой
из форм незарегистрированного брака Вы состоите? 
| 22.1 фактический брак | 22.4 конкубинат |  
| 22.2 пробный брак | 22.5 затрудняюсь |  
| 22.3 свободный союз |  |  23. Каков Ваш
доход на одного члена семьи в месяц 
| 23.1 до 1000 руб. |  
| 23.2 от 1001 до 2000 руб. |  
| 23.3 более 2001 руб. |  
 Приложение 2 КОДИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
| № вопроса (формулировка) | Код | Варианты ответов | № анкет | Количество ответов |  
| № 1 Как Вы думаете, брак незарегистрированный –
это: | 1.2 | Брак, но зарегистрированный не в Загсе (может
быть кровью) | 19 | 1 |  
| № 2 Согласны ли Вы со следующим высказыванием:
«Современная семья – семья, основанная прежде всего на браке незарегистрированном» | 2.2 | Семья, чаще всего основанная на незарегистрированном
браке | 7 | 1 |  
| 2.4 | Вдвойне не согласен | 10 | 1 |  Примечание: В вопросе № 8 некоторые респонденты
как мотив вступления в незарегистрированный брак выделяли «боязнь
ответственности». Но так как на вопрос № 8 давали несколько ответов, при
забивке этот вариант выделился как отдельный дихотомический вопрос: «Является
ли боязнь ответственности мотивом для вступления в незарегистрированный брак?». 
 Приложение 3 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Таблица 1 
|  | Варианты ответов | Частота | Процент | Валид- ный % | Кумуля- тивный % | Статистики |  
| Определение незарегистрированного брака |  
| Валидные | брак, зарегистрированный в Загсе | 1 | 1,25 | 1,37 | 1,37 | Мода, вал. % | 98,63 |  
|  | брак, незарегистрированный в Загсе | 72 | 90 | 98,63 | 100 | Дисперсия | 0,01 |  
|  | Итого | 73 | 91,25 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | затрудняюсь ответить | 7 | 8,75 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Современная семья как семья, основанная на незарегистрированном
браке |  
| Валидные | согласен | 8 | 10 | 11,27 | 11,27 | Медиана, вал. % | 25,35 |  
|  | скорее согласен, чем не согласен | 14 | 17,5 | 19,72 | 30,99 | Мода, вал. % | 43,66 |  
|  | скорее не согласен, чем согласен | 18 | 22,5 | 25,35 | 56,34 | Дисперсия | 1,1 |  
|  | не согласен | 31 | 38,75 | 43,66 | 100 |  |  |  
|  | Итого | 71 | 88,75 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | затрудняюсь ответить | 9 | 11,25 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Наличие знакомых, состоящих в незарегистрированном браке |  
| Валидные | да | 47 | 58,75 | 71,21 | 71,21 | Мода, вал. % | 71,21 |  
|  | нет | 13 | 16,25 | 19,7 | 90,91 | Дисперсия | 0,42 |  
|  | не помню | 6 | 7,5 | 9,091 | 100 |  |  |  
|  | Итого | 66 | 82,5 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | затрудняюсь ответить | 14 | 17,5 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Влияние образования на вступление в незарегистрированный брак |  
| Валидные | да | 2 | 2,5 | 2,86 | 2,86 | Медиана, вал. % | 57,14 |  
|  | скорее да, чем нет | 9 | 11,25 | 12,86 | 15,71 | Мода, вал. % | 57,14 |  
|  | скорее нет, чем да | 19 | 23,75 | 27,14 | 42,86 | Дисперсия | 0,68 |  
|  | нет | 40 | 50 | 57,14 | 100 |  |  |  
|  | Итого | 70 | 87,5 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | затрудняюсь ответить | 10 | 12,5 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Уровень образования, с каким люди стремятся вступать в
незарегистрированный брак |  
| Валидные | среднее | 3 | 3,8 | 33,3 | 33,3 | Медиана, вал. % | 22,2 |  
|  | среднепрофессиональное | 2 | 2,5 | 22,2 | 55,6 | Мода, вал. % | 33,3 |  
|  | неоконченное высшее | 1 | 1,25 | 11,1 | 66,7 | Дисперсия | 3,11 |  
|  | высшее | 3 | 3,75 | 33,3 | 100 |  |  |  
|  | Итого | 9 | 11,3 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 69 | 86,3 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 2 | 2,5 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 70 | 88,8 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Влияние материального положения |  
| Валидные | да | 20 | 25 | 27,78 | 27,78 | Медиана, вал. % | 29,17 |  
|  | скорее да, чем нет | 21 | 26,25 | 29,17 | 56,94 | Мода, вал. % | 29,17 |  
|  | скорее нет, чем да | 13 | 16,25 | 18,06 | 75 | Дисперсия | 1,31 |  
|  | нет | 18 | 22,5 | 25 | 100 |  |  |  
|  | Итого | 72 | 90 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | затрудняюсь ответить | 8 | 10 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Уровень дохода, с каким люди стремятся к заключению
незарегистрированного брака |  
| Валидные | низкий | 7 | 8,75 | 25,93 | 25,93 | Медиана, вал. % | 29,63 |  
|  | средний | 8 | 10 | 29,63 | 55,56 | Мода, вал. % | 44,44 |  
|  | высокий | 12 | 15 | 44,44 | 100 | Дисперсия | 0,7 |  
|  | Итого | 27 | 33,75 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 38 | 47,5 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 15 | 18,75 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 53 | 66,25 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Характер проживания супругов в фактическом браке |  
| Валидные | вместе | 66 | 82,5 | 90,41 | 90,41 | Медиана вал. % | 90,41 |  
|  | иногда вместе, иногда раздельно | 7 | 8,75 | 9,59 | 100 | Мода вал. % | 90,41 |  
|  | Итого | 73 | 91,25 | 100 |  | Дисперсия | 0,09 |  
| Пропущенные | нет ответа | 7 | 8,75 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Характер проживания супругов в пробном браке |  
| Валидные | вместе | 41 | 51,25 | 85,42 | 85,42 | Медиана, вал. % | 85,42 |  
|  | иногда вместе, иногда раздельно | 7 | 8,75 | 14,58 | 100 | Мода, вал. % | 85,42 |  
|  | Итого | 48 | 60 | 100 |  | Дисперсия | 0,13 |  
| Пропущенные | нет ответа | 32 | 40 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Характер проживания супругов в свободном союзе |  
| Валидные | вместе | 6 | 7,5 | 12,24 | 12,24 | Медиана, вал. % | 83,67 |  
|  | иногда вместе, иногда раздельно | 41 | 51,25 | 83,67 | 95,92 | Мода, вал. % | 83,67 |  
|  | раздельно | 2 | 2,5 | 4,08 | 100 | Дисперсия | 0,16 |  
|  | Итого | 49 | 61,25 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 30 | 37,5 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 1 | 1,25 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 31 | 38,75 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Характер проживания супругов в конкубинате |  
| Валидные | иногда вместе, иногда раздельно | 19 | 23,75 | 45,24 | 45,24 | Медиана, вал. % | 54,76 |  
|  | раздельно | 23 | 28,75 | 54,76 | 100 | Мода, вал. % | 54,76 |  
|  | Итого | 42 | 52,5 | 100 |  | Дисперсия | 0,25 |  
| Пропущенные | нет ответа | 36 | 45 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 2 | 2,5 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 38 | 47,5 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Бюджет в фактическом браке |  
| Валидные | совместный | 47 | 58,75 | 71,21 | 71,21 | Медиана, вал. % | 71,21 |  
|  | или совместный, или раздельный | 19 | 23,75 | 28,79 | 100 | Мода, вал. % | 71,21 |  
|  | Итого | 66 | 82,5 | 100 |  | Дисперсия | 0,21 |  
| Пропущенные | нет ответа | 7 | 8,75 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 7 | 8,75 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 14 | 17,5 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Бюджет в пробном браке |  
| Валидные | совместный | 25 | 31,25 | 56,82 | 56,82 | Медиана, вал. % | 56,82 |  
|  | или совместный, или раздельный | 15 | 18,75 | 34,09 | 90,91 | Мода, вал. % | 56,82 |  
|  | раздельный | 4 | 5 | 9,09 | 100 | Дисперсия | 0,44 |  
|  | Итого | 44 | 55 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 32 | 40 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 4 | 5 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 36 | 45 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Бюджет в свободном союзе |  
| Валидные | совместный | 1 | 1,25 | 2,17 | 2,17 | Медиана, вал. % | 60,87 |  
|  | или совместный, или раздельный | 28 | 35 | 60,87 | 63,04 | Мода, вал. % | 60,87 |  
|  | раздельный | 17 | 21,25 | 36,96 | 100 | Дисперсия | 0,28 |  
|  | Итого | 46 | 57,5 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 30 | 37,5 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 4 | 5 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 34 | 42,5 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Бюджет в конкубинате |  
| Валидные | или совместный, или раздельный | 14 | 17,5 | 37,84 | 37,84 | Медиана, вал. % | 62,16 |  
|  | раздельный | 23 | 28,75 | 62,16 | 100 | Мода, вал. % | 62,16 |  
|  | Итого | 37 | 46,25 | 100 |  | Дисперсия | 0,24 |  
| Пропущенные | нет ответа | 36 | 45 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 7 | 8,75 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 43 | 53,75 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Отношение к регистрации супругов в фактическом браке |  
| Валидные | брак не будет зарегистрирован | 20 | 25 | 30,3 | 30,3 | Медиана, вал. % | 54,55 |  
|  | брак может быть зарегистрирован, и не
зарегистрирован | 36 | 45 | 54,55 | 84,85 | Мода, вал. % | 54,55 |  
|  | брак будет зарегистрирован | 10 | 12,5 | 15,15 | 100 | Дисперсия | 0,44 |  
|  | Итого | 66 | 82,5 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 7 | 8,75 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 7 | 8,75 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 14 | 17,5 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Отношение к регистрации супругов в пробном браке |  
| Валидные | брак не будет зарегистрирован | 2 | 2,5 | 5 | 5 | Медиана, вал. % | 65 |  
|  | брак может быть зарегистрирован, и не
зарегистрирован | 26 | 32,5 | 65 | 70 | Мода, вал. % | 65 |  
|  | брак будет зарегистрирован | 12 | 15 | 30 | 100 | Дисперсия | 0,3 |  
|  | Итого | 40 | 50 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 32 | 40 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 8 | 10 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 40 | 50 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Отношение к регистрации супругов в свободном союзе |  
| Валидные | брак не будет зарегистрирован | 21 | 26,25 | 52,5 | 52,5 | Медиана, вал. % | 52,5 |  
|  | брак может быть зарегистрирован, и не
зарегистрирован | 18 | 22,5 | 45 | 97,5 | Мода, вал. % | 52,5 |  
|  | брак будет зарегистрирован | 1 | 1,25 | 2,5 | 100 | Дисперсия | 0,31 |  
|  | Итого | 40 | 50 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 30 | 37,5 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 10 | 12,5 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 40 | 50 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Отношение к регистрации супругов в конкубинате |  
| Валидные | брак не будет зарегистрирован | 27 | 33,75 | 84,38 | 84,38 | Медиана, вал. % | 84,38 |  
|  | брак может быть зарегистрирован, и не
зарегистрирован | 4 | 5 | 12,5 | 96,88 | Мода, вал. % | 84,38 |  
|  | брак будет зарегистрирован | 1 | 1,25 | 3,125 | 100 | Дисперсия | 0,22 |  
|  | Итого | 32 | 40 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 36 | 45 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 12 | 15 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 48 | 60 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Продолжительность фактического брака |  
| Валидные | длительный | 32 | 40 | 47,06 | 47,06 | Медиана, вал. % | 48,53 |  
|  | может быть как длительным, так и краткосрочным | 33 | 41,25 | 48,53 | 95,59 | Мода, вал. % | 48,53 |  
|  | краткосрочный | 3 | 3,75 | 4,41 | 100 | Дисперсия | 0,34 |  
|  | Итого | 68 | 85 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 7 | 8,75 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 5 | 6,25 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 12 | 15 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Продолжительность пробного брака |  
| Валидные | длительный | 3 | 3,75 | 7,317 | 7,317 | Медиана, вал. % | 51,22 |  
|  | может быть как длительным, так и краткосрочным | 21 | 26,25 | 51,22 | 58,54 | Мода, вал. % | 51,22 |  
|  | краткосрочный | 17 | 21,25 | 41,46 | 100 | Дисперсия | 0,38 |  
|  | Итого | 41 | 51,25 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 32 | 40 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 7 | 8,75 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 39 | 48,75 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Продолжительность свободного союза |  
| Валидные | длительный | 7 | 8,75 | 18,92 | 18,92 | Медиана, вал. % | 59,46 |  
|  | может быть как длительным, так и краткосрочным | 22 | 27,5 | 59,46 | 78,38 | Мода, вал. % | 59,46 |  
|  | краткосрочный | 8 | 10 | 21,62 | 100 | Дисперсия | 0,42 |  
|  | Итого | 37 | 46,25 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 30 | 37,5 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 13 | 16,25 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 43 | 53,75 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Продолжительность конкубината |  
| Валидные | длительный | 3 | 3,75 | 9,68 | 9,68 | Медиана, вал. % | 70,97 |  
|  | может быть как длительным, так и краткосрочным | 22 | 27,5 | 70,97 | 80,65 | Мода, вал. % | 70,97 |  
|  | краткосрочный | 6 | 7,5 | 19,35 | 100 | Дисперсия | 0,29 |  
|  | Итого | 31 | 38,75 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 36 | 45 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 13 | 16,25 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 49 | 61,25 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Отношение к рождению ребенка в фактическом браке |  
| Валидные | рождение ребенка приветствуется | 43 | 53,75 | 89,58 | 89,58 | Мода, вал. % | 89,58 |  
|  | рождение ребенка не приветствуется | 5 | 6,25 | 10,42 | 100 | Дисперсия | 0,1 |  
|  | Итого | 48 | 60 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 7 | 8,75 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 25 | 31,25 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 32 | 40 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Отношение к рождению ребенка в пробном браке |  
| Валидные | рождение ребенка приветствуется | 9 | 11,25 | 30 | 30 | Мода, вал. % | 70 |  
|  | рождение ребенка не приветствуется | 21 | 26,25 | 70 | 100 | Дисперсия | 0,22 |  
|  | Итого | 30 | 37,5 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 32 | 40 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 18 | 22,5 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 50 | 62,5 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Отношение к рождению ребенка в свободном союзе |  
| Валидные | рождение ребенка приветствуется | 3 | 3,75 | 11,54 | 11,54 | Мода, вал. % | 88,46 |  
|  | рождение ребенка не приветствуется | 23 | 28,75 | 88,46 | 100 | Дисперсия | 0,11 |  
|  | Итого | 26 | 32,5 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 30 | 37,5 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 24 | 30 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 54 | 67,5 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Отношение к рождению ребенка в конкубинате |  
| Валидные | рождение ребенка не приветствуется | 13 | 16,25 | 100 | 100 | Мода, вал. % | 100 |  
| Пропущенные | нет ответа | 36 | 45 |  |  | Дисперсия | 0 |  
|  | затрудняюсь ответить | 31 | 38,75 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 67 | 83,75 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Отношение к супружеской верности в фактическом браке |  
| Валидные | взаимная верность | 53 | 66,25 | 94,64 | 94,64 | Медиана, вал. % | 94,64 |  
|  | верность только со стороны супруги | 3 | 3,75 | 5,357 | 100 | Мода, вал. % | 94,64 |  
|  | Итого | 56 | 70 | 100 |  | Дисперсия | 0,05 |  
| Пропущенные | нет ответа | 7 | 8,75 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 17 | 21,25 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 24 | 30 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Отношение к супружеской верности в пробном браке |  
| Валидные | взаимная верность | 34 | 42,5 | 89,47 | 89,47 | Медиана, вал. % | 89,47 |  
|  | верность только со стороны супруги | 4 | 5 | 10,53 | 100 | Мода, вал. % | 89,47 |  
|  | Итого | 38 | 47,5 | 100 |  | Дисперсия | 0,1 |  
| Пропущенные | нет ответа | 32 | 40 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 10 | 12,5 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 42 | 52,5 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Отношение к супружеской верности в свободном союзе |  
| Валидные | взаимная верность | 1 | 1,25 | 2,63 | 2,63 | Медиана, вал. % | 92,11 |  
|  | верность только со стороны супруги | 2 | 2,5 | 5,26 | 7,9 | Мода, вал. % | 92,11 |  
|  | взаимная неверность | 35 | 43,75 | 92,11 | 100 | Дисперсия | 0,43 |  
|  | Итого | 38 | 47,5 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 30 | 37,5 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 12 | 15 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 42 | 52,5 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Отношение к супружеской верности в конкубинате |  
| Валидные | верность только со стороны супруги | 22 | 27,5 | 68,75 | 68,75 | Медиана, вал. % | 68,75 |  
|  | верность только со стороны супруга | 1 | 1,25 | 3,125 | 71,88 | Мода, вал. % | 68,75 |  
|  | взаимная неверность | 9 | 11,25 | 28,13 | 100 | Дисперсия | 0,83 |  
|  | Итого | 32 | 40 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 36 | 45 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 12 | 15 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 48 | 60 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Распространенность незарегистрированных форм брака |  
| Валидные | фактический брак | 50 | 62,5 | 65,79 | 65,79 | Мода, вал. % | 65,79 |  
|  | пробный брак | 14 | 17,5 | 18,42 | 84,21 | Дисперсия | 0,1 |  
|  | свободный союз | 4 | 5 | 5,26 | 89,47 |  |  |  
|  | конкубинат | 8 | 10 | 10,53 | 100 |  |  |  
|  | Итого | 76 | 95 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | затрудняюсь ответить | 4 | 5 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Пол |  
| Валидные | мужской | 40 | 50 | 50 | 50 | Мода, вал. % | 50 |  
|  | женский | 40 | 50 | 50 | 100 | Дисперсия | 0,25 |  
|  | Итого | 80 | 100 | 100 |  |  |  |  
| Возраст |  
| Валидные | 18-20 | 20 | 25 | 25 | 25 | Медиана, вал. % | 25 |  
|  | 21-23 | 20 | 25 | 25 | 50 | Мода, вал. % | 25 |  
|  | 24-26 | 20 | 25 | 25 | 75 | Дисперсия | 1,27 |  
|  | 27-30 | 20 | 25 | 25 | 100 |  |  |  
|  | Итого | 80 | 100 | 100 |  |  |  |  
| Занятие |  
| Валидные | работаю | 40 | 50 | 50 | 50 | Мода, вал. % | 50 |  
|  | учусь | 18 | 22,5 | 22,5 | 72,5 | Дисперсия | 1 |  
|  | работаю и учусь | 19 | 23,75 | 23,75 | 96,25 |  |  |  
|  | домохозяйка | 1 | 1,25 | 1,25 | 97,5 |  |  |  
|  | безработный(ая) | 2 | 2,5 | 2,5 | 100 |  |  |  
|  | Итого | 80 | 100 | 100 |  |  |  |  
| Образование  |  
| Валидные | неполное среднее | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | Медиана, вал. % | 23,75 |  
|  | среднее | 9 | 11,25 | 11,25 | 12,5 | Мода, вал. % | 45 |  
|  | среднеспециальное | 14 | 17,5 | 17,5 | 30 | Дисперсия | 2,31 |  
|  | среднепрофессиональное | 1 | 1,25 | 1,25 | 31,25 |  |  |  
|  | неоконченное высшее | 19 | 23,75 | 23,75 | 55 |  |  |  
|  | высшее | 36 | 45 | 45 | 100 |  |  |  
|  | Итого | 80 | 100 | 100 |  |  |  |  
| Семейное положение  |  
| Валидные | не замужем/холост | 37 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | Мода, вал. % | 46,25 |  
|  | состою в законном браке | 32 | 40 | 40 | 86,25 | Дисперсия | 0,59 |  
|  | состою в незарегистрированном браке | 9 | 11,25 | 11,25 | 97,5 |  |  |  
|  | разведен(а) | 2 | 2,5 | 2,5 | 100 |  |  |  
|  | Итого | 80 | 100 | 100 |  |  |  |  
| Форма незарегистрированного брака, в котором состоит респондент |  
| Валидные | фактический брак | 5 | 6,25 | 55,56 | 55,56 | Мода, вал. % | 55,56 |  
|  | пробный брак | 3 | 3,75 | 33,33 | 88,89 | Дисперсия | 1 |  
|  | конкубинат | 1 | 1,25 | 11,11 | 100 |  |  |  
|  | Итого | 9 | 11,25 | 100 |  |  |  |  
| Пропущенные | нет ответа | 70 | 87,5 |  |  |  |  |  
|  | затрудняюсь ответить | 1 | 1,25 |  |  |  |  |  
|  | Итого | 71 | 88,75 |  |  |  |  |  
| Итого |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  
| Средний доход на одного члена семьи в месяц |  
| Валидные | до 1000 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Медиана, вал. % | 56,25 |  
|  | от 1001 до 2000 | 29 | 36,25 | 36,25 | 43,75 | Мода, вал. % | 56,25 |  
|  | более 2001 | 45 | 56,25 | 56,25 | 100 | Дисперсия | 0,41 |  
|  | Итого | 80 | 100 | 100 |  |  |  |  Таблица 2
| Мотивы вступления в незарегистрированный брак |  
| Варианты ответов | Частота | Процент ответов | Процент респондентов |  
| проверка чувств в обстановке быта | 56 | 58,3 | 75,7 |  
| материальная независимость друг от друга | 15 | 15,6 | 20,3 |  
| свобода сексуальных отношений | 22 | 22,9 | 29,7 |  
| боязнь ответственности | 3 | 3,1 | 4,1 |  
| Итого | 96 | 100,0 | 129,7 |  
| Пропущенных - 6 случаев Валидных - 74 случая |  Таблица 3
| Знание форм незарегистрированного брака |  
| Варианты ответов | Частота | Процент ответов | Процент респондентов |  
| Фактический брак | 73 | 34,0 | 92,4 |  
| Пробный брак | 47 | 21,9 | 59,5 |  
| Свободный союз | 51 | 23,7 | 64,6 |  
| Конкубинат | 44 | 20,5 | 55,7 |  
| Итого | 215 | 100,0 | 272,2 |  
| Пропущенных - 1 случай Валидных - 79 случаев |  Таблица 4
| Знание респондентов о специфике
незарегистрированных форм брака |  
| Критерии Формы брака | Прожи- вание | Бюд- жет | Регист- рация | Продолжи- тельность | Ребе- нок | Вер- ность | среднее по строкам |  
| Фактический брак | 90,41 | 71,21 | 15,15 | 47,06 | 86,58 | 94,64 | 67,51 |  
| Пробный брак | 85,42 | 56,82 | 30 | 41,46 | 70 | 89,47 | 62,2 |  
| Свободный союз | 12,24 | 36,96 | 45 | 59,46 | 88,46 | 92,11 | 55,71 |  
| Конкубинат | 45,24 | 37,84 | 12,5 | 9,68 | 0 | 68,75 | 29 |  
| среднее по столбцам | 58,33 | 50,71 | 25,66 | 39,42 | 61,26 | 86,24 | 53,6 |  
 Приложение
4 Перекрестные
таблицы Таблица 1
| Влияние формы незарегистрированного брака, в
которой состоит респондент на мотивы вступления в незарегистрированный брак |  
